Aller au contenu

« Union Démocratique Bretonne (UDB) » et « Frankiz Breizh (FB) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
Remplacement du texte — « | positionnement= gauche » par « | positionnement= Gauche »
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique F1
{{Parti politique F1
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Union_Démocratique_Bretonne_(UDB) https://www.france-politique.fr/logos/udb.png]</span>
| logo=  
| dates= 1964-...
| dates= 1984/1986-2007
| date_n=  
| date_n=  
| nom= Union Démocratique Bretonne / Unvaniezh Demokratel Breizh (UDB)
| nom= Frankiz Breizh / Liberté Bretagne (FB)
| traduction=  
| traduction=  
| positionnement= Gauche
| positionnement= Gauche
Ligne 15 : Ligne 15 :
| date_pe=  
| date_pe=  
| PE=  
| PE=  
| internet= <anchor url="http://www.udb-bzh.net/" target='_blank'>http://www.udb-bzh.net</anchor>
| internet=  
|}}
|}}


Ligne 27 : Ligne 27 :
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06
|valign="top" align="right"|'''1984'''<br>?/?
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm Élections législatives de 2012], un élu apparenté sous l'étiquette [https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-europe-ecologie-les-verts.htm EELV] avec le soutien du [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]: Paul Molac ([[Élections Morbihan (56)|Circo5604]]).
|valign="top" align="left"|Congrès de l'[[Union Démocratique Bretonne (UDB)]]; dissidence des futurs fondateurs de [[Frankiz Breizh (FB)]] implantés dans le Nord-Finistère
|-
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14-21/03
|valign="top" align="right"|'''1986'''<br>?/?
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-regionales-2010.htm Élections régionales de 2010] en [https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm Bretagne], obtient quatre élus sur la liste [https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-europe-ecologie-les-verts.htm EELV] autonome:
|valign="top" align="left"|Création de [[Frankiz Breizh (FB)]]
* Côte d'Armor: Mona Bras
* Finistère: Naig Le Gars
* Ille-et-Vilaine: Herri Gourmelen
* Morbihan: Christian Guyonvarc'h
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2007'''<br>19/12
|valign="top" align="right"|'''2007'''<br>19/12
|valign="top" align="left"|Ralliement de [[Frankiz Breizh (FB)]]
|valign="top" align="left"|Ralliement à l'[[Union Démocratique Bretonne (UDB)]]
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2004'''<br>21-28/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm élections régionales], obtient trois élus sur listes des [https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm Verts] au premier tour puis d'union de la gauche au second :
* Côte d'Armor : Mona Bras
* Finistère : Naig Le Gars
* Morbihan : Christian Guyonvarc'h
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''1998'''<br>15/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm élections régionales] : aucun élu
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''1992'''<br>22/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm élections régionales] : participe à la coalition [[Peuple Breton - Peuple d'Europe (PB-PE)]]; aucun élu
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''1986'''<br>16/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm élections régionales] : aucun élu
|-
|valign="top" align="right"|'''1984'''<br>?/?
|valign="top" align="left"|Congrès; dissidence des futurs fondateurs de [[Frankiz Breizh (FB)]]
|-
|valign="top" align="right"|'''1964'''<br>04/01
|valign="top" align="left"|Création de l'[[Union Démocratique Bretonne (UDB)]] par l'aile gauche du [[Mouvement pour l'Organisation de la Bretagne (MOB)]]
|}
|}



Version du 7 janvier 2013 à 00:30

Période 1984/1986-2007
Nom Frankiz Breizh / Liberté Bretagne (FB)
Positionnement Gauche
Idéologie autonomisme breton
Coalition électorale 1994 Régions et Peuples Solidaires (RPS)
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet


Chronologie

Date Évènement
1984
?/?
Congrès de l'Union Démocratique Bretonne (UDB); dissidence des futurs fondateurs de Frankiz Breizh (FB) implantés dans le Nord-Finistère
1986
?/?
Création de Frankiz Breizh (FB)
2007
19/12
Ralliement à l'Union Démocratique Bretonne (UDB)


Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr