|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique F2 | | {{Coalition horsscrutins F1 |
| | logo= | | | logo= |
| | dates= 1996-...
| | | nom= Confédération des Socialistes Indépendants (CSI) |
| | date_n= 2002<br>1996
| | | dates= 1899-1901 |
| | nom= Alliance Européenne pour la Paix, la Prospérité, le Partage (A3P)<br>Alliance Nationale, Républicaine et Démocratique (ANRD)<br>ou Alliance Européenne Républicaine Démocratique (AERD)<br>ou Mouvement du 22 septembre 1996 | | | positionnement= Gauche |
| | traduction= | |
| | positionnement= Inclassable | |
| | idéologie= | | | idéologie= |
| | date_c= | | | date_c= |
| | coalition= | | | composantes= [[Fédération des Socialistes Indépendants de France (FSIdF)]] puis [[Fédération des Socialistes Révolutionnaires Indépendants de France (FSRI)]]<br>[[Fédération des Groupes Socialistes Révolutionnaires Indépendants (FGSRI)]] |
| | date_i=
| | | internet= |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet= <nowiki>http://members.aol.com/aseptembre</nowiki><br><nowiki>http://www.intermed.fr/alliance</nowiki> | |
| |}} | | |}} |
|
| |
|
| |
|
| |
| ==Chronologie==
| |
|
| |
|
| |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2002'''<br>09/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente deux candidat aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2002.htm élections législatives de 2002] rattachés au [[Concordat Citoyen (CC)]]:
| |
| * Marie-Thérèse Vilmin
| |
| * Francis Meynier
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2002'''<br>??/??
| |
| |valign="top" align="left"|Devient l'[[Alliance Européenne pour la Paix, la Prospérité, le Partage (A3P)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2001'''<br>25/03
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Francis Meynier candidat à une élection législatives partielle dans la Toulouse 1re circonscription de Haute-Garonne: 0,26% des suffrages exprimés.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''2001'''<br>11/03
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|Francis Meynier simultanément candidat aux [https://www.france-politique.fr/elections-cantonales-2001.htm élections cantonales de 2001] dans l'Hérault (Montpellier-II): 2,46% des suffrages exprimés.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''1999'''<br>28/11
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|Francis Meynier à une élection cantonale partielle dans l'Hérault (canton de Lattes): 2,72%% des suffrages exprimés.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1999'''<br>21/03
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Francis Meynier candidat à une élection législatives partielle dans la 9e circonscription des Bouches-du Rhône: 0,20% des suffrages exprimés.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1998'''<br>20/09
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Francis Meynier candidat à une élection législatives partielle dans la 1re circonscription du Var: 0,58% des suffrages exprimés.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''1998'''<br>06/09
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|Francis Meynier à une élection cantonale partielle dans l'Hérault (canton Sète-II): 2,48%% des suffrages exprimés.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''1998'''<br>15/03
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|Francis Meynier simultanément candidat aux [https://www.france-politique.fr/elections-cantonales-1998.htm élections cantonales de 1998] dans trois cantons de l'Hérault:
| |
| * Montpellier-VII: 3,50% des suffrages exprimés
| |
| * Montpellier-IX: 1,57% des suffrages exprimés
| |
| * Montpellier-X: 3,71% des suffrages exprimés
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1997'''<br>25/05
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Francis Meynier candidat aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1997.htm élections législatives de 1997] dans la 2e circonscription de l'Hérault: 0,99% des suffrages exprimés
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>11/11
| |
| |valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' de l'[[Alliance Nationale, Républicaine et Démocratique (ANRD)]]. Objet: "concourir à l'expression du suffrage sur l'ensemble du territoire de la République".
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1996'''<br>22/09
| |
| |valign="top" align="left"|Création du '''Mouvement du 22 septembre 1996''' ou [[Alliance Européenne Républicaine Démocratique (AERD)]].
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| Ligne 76 : |
Ligne 15 : |
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | | [[Catégorie:Partis politiques IIIe République]] |
| | [[Catégorie:Mouvements socialistes et sociaux-démocrates]] |