Union des Forces Libérales de Guyane (UFLG) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {{ | + | {{Parti politique F1 |
| logo= | | logo= | ||
+ | | dates= 1993-... | ||
+ | | date_n= | ||
| nom= Union des Forces Libérales de Guyane (UFLG) | | nom= Union des Forces Libérales de Guyane (UFLG) | ||
− | | traduction= | + | | traduction= |
− | + | | positionnement= Droite | |
− | | positionnement= | + | |
| idéologie= | | idéologie= | ||
− | | | + | | date_c= |
+ | | coalition= | ||
+ | | date_i= | ||
+ | | internationale= | ||
+ | | date_e= | ||
+ | | européenne= | ||
+ | | date_pe= | ||
+ | | PE= | ||
| internet= | | internet= | ||
|}} | |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Chronologie== | ||
+ | |||
+ | {| {{Tableau chronologie grand}} | ||
+ | |+ | ||
+ | |- | ||
+ | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
+ | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1993'''<br>21/03 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1993.htm Élections législatives]: Robert Euryale candidat sous l'étiquette [[Union des Forces Libérales de Guyane (UFLG)]]. | ||
+ | |} | ||
Ligne 17 : | Ligne 38 : | ||
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques Guyane]] | [[Catégorie:Partis politiques Guyane]] | ||
− |
Version du 17 juin 2013 à 00:33
Période | 1993-... | ||
Nom | Union des Forces Libérales de Guyane (UFLG) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1993 21/03 |
Élections législatives: Robert Euryale candidat sous l'étiquette Union des Forces Libérales de Guyane (UFLG). |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |