Aller au contenu

« Participation Citoyenne (PC) » et « Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr »
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique F1
{{Parti politique F1
| logo=  
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Parti_Communiste_des_Ouvriers_de_France_(PCOF) https://www.france-politique.fr/logos/pcof.gif]</span>
| dates= 1998-...
| dates= 1979-...
| date_n=  
| date_n=  
| nom= Participation Citoyenne (PC)
| nom= Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF)
| traduction=  
| traduction=  
| positionnement= Inclassable
| positionnement= Extrême gauche
| idéologie=  
| idéologie= Maoïsme
| date_c=  
| date_c= 2011
| coalition=  
| coalition= [[Front de Gauche (FDG)]]
| date_i=  
| date_i=  
| internationale=  
| internationale= Conférence Internationale de Partis et Organisations Marxistes-Léninistes (CIPOML)
| date_e=  
| date_e=  
| européenne=  
| européenne=  
| date_pe=  
| date_pe=  
| PE=  
| PE=  
| internet= <nowiki>http://www.participationcitoyenne.org</nowiki>
| internet= <anchor url="http://www.pcof.net/" target='_blank'>http://www.pcof.net</anchor>
|}}
|}}




Ligne 29 : Ligne 28 :
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2002'''<br>09/06
|valign="top" align="right"|'''2011'''<br>30/09
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente cinq candidats aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2002.htm élections législatives de 2002] rattachés au [[Concordat Citoyen (CC)]]:
|valign="top" align="left"|Adhésion au [[Front de Gauche (FDG)]].
* Philippe Christophe
|-
* Guillaume Mangeot
|valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''2011'''<br>20/03
* Éric Lafond
|valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|Présente un candidat sous l'étiquette du [[Front de Gauche (FDG)]] aux [https://www.france-politique.fr/elections-cantonales-2011.htm élections cantonales de 2011]: Didier Roux, 4,38% (Haute-Loire, canton d'Auzon) + soutien aux autres candidats du [[Front de Gauche (FDG)]] en Haute-Loire
* Édith Covacho
* Joëlle Martinez-Beyron
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2002'''<br>18/02
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14-21/03
|valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' d'un nouvel objet: "l'association est un mouvement politique, au service de tous les citoyens, qui a pour but de promouvoir la participation citoyenne dans tous les domaines de la vie publique pour transformer les pratiques politiques".  
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|Participation aux [https://www.france-politique.fr/elections-regionales-2010.htm élections régionales de 2010]:
* [https://www.france-politique.fr/elections-alsace.htm Alsace]: liste [[Les Alternatifs (ALT)|ALT]]-[[Front de Gauche (FDG)|FDG]]-PCOF-CCA
* [https://www.france-politique.fr/elections-aquitaine.htm Aquitaine]: [[Front de Gauche (FDG)|FDG]]-[[Les Alternatifs (ALT)|ALT]]-[[République et Socialisme (RS)|RS]]-PCOF-M'PEP
* [https://www.france-politique.fr/elections-centre.htm Centre]: [[Front de Gauche (FDG)|FDG]]-[[Les Alternatifs (ALT)|ALT]]-PCOF-M'PEP
* [https://www.france-politique.fr/elections-ile-de-france.htm Île-de-France]: liste [[Front de Gauche (FDG)|FDG]]-[[Comité d'Initiative pour une Alternative Citoyenne (AC)|AC]]-[[Les Alternatifs (ALT)|ALT]]-[[République et Socialisme (RS)|RS]]-PCOF-M'PEP
* [https://www.france-politique.fr/elections-picardie.htm Picardie]: liste [[Front de Gauche (FDG)|FDG]]-[[Les Alternatifs (ALT)|ALT]]-[[République et Socialisme (RS)|RS]]-PCOF-AC-M'PEP
* [https://www.france-politique.fr/elections-rhone-alpes.htm Rhône-Alpes]: liste [[Front de Gauche (FDG)|FDG]]-[[Les Alternatifs (ALT)|ALT]]-[[République et Socialisme (RS)|RS]]-PCOF-M'PEP
|-
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats municipales}}|'''2001'''<br>11/03
|valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''1981'''<br>26/04<br>-10/05
|valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|Participe à la liste "Civisme à Lyon" aux [https://www.france-politique.fr/elections-municipales-2001.htm élections municipales de 2001].
|valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-1981.htm Élection présidentielle de 1981]: estimant qu'"aucun candidat n'exprime la voix populaire pour la paix et la liberté", appelle à inscrire sur un bulletin de vote "Pour le droit de vivre et de lutter, combattons les plans de misère et de guerre, défendons la paix et la liberté".
|-
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''1998'''<br>04/02
|valign="top" align="right"|'''1979'''<br>18/03
|valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|Déclaration au ''JO Associations'' de [[Participation Citoyenne (PC)]] dans la perspective des  [https://www.france-politique.fr/elections-cantonales-1998.htm élections cantonales de 1998]. Objet: "construire et promouvoir une nouvelle conception de la politique".
|valign="top" align="left"|Congrès constitutif du [[Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF)]]; fusionne:
* [[Organisation pour la Reconstruction du Parti Communiste de France (ORPCF)]]
* [[Organisation Communiste Prolétarienne (OCP)]]
|}
|}
<references/>




Ligne 53 : Ligne 61 :
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Mouvements d'extrême gauche depuis 1945]]

Version du 3 mars 2019 à 19:06

pcof.gif
Période 1979-...
Nom Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF)
Positionnement Extrême gauche
Idéologie Maoïsme
Coalition électorale 2011 Front de Gauche (FDG)
Affiliation internationale Conférence Internationale de Partis et Organisations Marxistes-Léninistes (CIPOML)
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet <anchor url="http://www.pcof.net/" target='_blank'>http://www.pcof.net</anchor>


Chronologie

Date Évènement
2011
30/09
Adhésion au Front de Gauche (FDG).
2011
20/03
Présente un candidat sous l'étiquette du Front de Gauche (FDG) aux élections cantonales de 2011: Didier Roux, 4,38% (Haute-Loire, canton d'Auzon) + soutien aux autres candidats du Front de Gauche (FDG) en Haute-Loire
2010
14-21/03
Participation aux élections régionales de 2010:
1981
26/04
-10/05
Élection présidentielle de 1981: estimant qu'"aucun candidat n'exprime la voix populaire pour la paix et la liberté", appelle à inscrire sur un bulletin de vote "Pour le droit de vivre et de lutter, combattons les plans de misère et de guerre, défendons la paix et la liberté".
1979
18/03
Congrès constitutif du Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF); fusionne:



Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr