|
|
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) |
Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
− | {{Parti politique E1
| |
− | | logo= <span class="plainlinks">[http://www.europe-politique.eu/logos.htm http://www.europe-politique.eu/es/es-ea.gif]</span>
| |
− | | date_n=
| |
− | | nom= Eusko Alkartasuna (EA)
| |
− | | traduction= Solidarité basque
| |
− | | dates= 1986-...
| |
− | | positionnement= [[gauche]]
| |
− | | idéologie= [[autonomisme]] basque, [[social-démocratie]]
| |
− | | date_c=
| |
− | | coalition=
| |
− | | date_i=
| |
− | | internationale=
| |
− | | date_e=
| |
− | | européenne= [http://www.europe-politique.eu/alliance-libre-europeenne.htm Alliance Libre Européenne (ALE)]
| |
− | | date_pe=
| |
− | | PE= aucun élu
| |
− | | internet= [http://www.euskoalkartasuna.org/ http://www.euskoalkartasuna.org]
| |
− | |}}
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Historique==
| |
− |
| |
− | [[Eusko Alkartasuna (EA)]] est créé en 1986 par Carlos Garaikoetxea, dissident de l'[[Euzko Alderdi Jeltzalea / Partido Nacionalista Vasco (EAJ/PNV)]].
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==Résultats électoraux==
| |
− |
| |
− | {| align="center" border="1" cellspacing="0" class="sortable"
| |
− | |+ élections nationales
| |
− | |-
| |
− | |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|année
| |
− | |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|élection
| |
− | |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|voix
| |
− | |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|%
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|coalition
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|élus
| |
− | |scope=col align="center" class="unsortable" style="background-color:#CCCCCC"|remarque
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1987
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos (EP)|CEP]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1989
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos (EP)|EP]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1989
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|136 955
| |
− | |valign="top" align="right"|0,7
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|2
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1993
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|129 293
| |
− | |valign="top" align="right"|0,6
| |
− | |valign="top" align="left"|EA-EUE<ref>Eusko Alkartasuna (EA) - Euskal Ezquerra (EUE, diss. [[Euskadiko Ezkerra (EE)|EE]])</ref>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1994
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos (EP)|EP]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|1996
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|115 861
| |
− | |valign="top" align="right"|0,5
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|1999
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Coalición Nacionalista - Europa de los Pueblos (CN-EP)|CN-EP]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|1
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|2000
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|100 742
| |
− | |valign="top" align="right"|0,4
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|2004
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|80 905
| |
− | |valign="top" align="right"|0,3
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|1
| |
− | |valign="top" align="left"|<ref name="nabai">[[Nafarroa Bai (NaBai)]] en Navarre</ref>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2004
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[[Europa de los Pueblos (EP)|EP]]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|0
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center"|2008
| |
− | |valign="top" align="left"|[http://www.europe-politique.eu/elections-espagne.htm élections législatives]
| |
− | |valign="top" align="right"|50 371
| |
− | |valign="top" align="right"|0,2
| |
− | |valign="top" align="left"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right"|0
| |
− | |valign="top" align="left"|<ref name="nabai">[[Nafarroa Bai (NaBai)]] en Navarre</ref>
| |
− | |-
| |
− | |valign="top" align="center" style="background-color:#C9D9E3"|2009
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|[http://www.europe-politique.eu/elections-europeennes-espagne.htm élections européennes]
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="right" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |valign="top" align="left" style="background-color:#C9D9E3"|<font color=white>.</font>
| |
− | |}
| |
− | <references/>
| |
− |
| |
− |
| |
− | ==En France==
| |
− |
| |
| [[Eusko Alkartasuna (EA)]] participe en France à la fédération [[Régions et Peuples Solidaires (RPS)]]. | | [[Eusko Alkartasuna (EA)]] participe en France à la fédération [[Régions et Peuples Solidaires (RPS)]]. |
| | | |
| | | |
| | | |
− | [[Catégorie:Partis politiques espagnols]]
| |
− | [[Catégorie:Partis politiques français]]
| |
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
− | [[Catégorie:Partis politiques Pays Basque]] | + | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] |
− | [[Catégorie:Alliance Libre Européenne (ALE)]] | + | [[Catégorie:Partis politiques Pays-Basque]] |
| + | [[Catégorie:Mouvements régionalistes]] |