« Parti de Rénovation Républicaine (PRR) » et « Parti du Vote Blanc (PVB) » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
m 1 version importée |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique F1 | {{Parti politique F1 | ||
| logo= | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Parti_du_Vote_Blanc_(PVB) https://www.france-politique.fr/logos/PVB.png]</span> | ||
| dates= | | dates= 2010-... | ||
| date_n= | | date_n= | ||
| nom= Parti | | nom= Parti du Vote Blanc (PVB) | ||
| traduction= | | traduction= | ||
| positionnement= | | positionnement= Inclassable | ||
| idéologie= | | idéologie= Reconnaissance du vote blanc parmi les suffrages exprimés | ||
| date_c= | | date_c= | ||
| coalition= | | coalition= | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= | ||
| internet= | | internet= <anchor url="http://www.parti-du-vote-blanc.fr/" target='_blank'>http://www.parti-du-vote-blanc.fr</anchor> | ||
|}} | |}} | ||
==Chronologie== | ==Chronologie== | ||
{| {{Tableau chronologie grand}} | {| {{Tableau chronologie grand}} | ||
| Ligne 29 : | Ligne 27 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente 21 candidats aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm élections législatives de 2012]. | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|''' | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}| | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|''' | |valign="top" align="right"|'''2010'''<br>08/11 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' du [[Parti du Vote Blanc (PVB)]]. Objet: "Obtenir la modification du Code électoral en vue de la reconnaissance du vote blanc, participer au débat politique dans la pure tradition de la République française et proposer des solutions en vue d'améliorer le fonctionnement de la démocratie, concourir à l'expression du suffrage universel en France et défendre le vote blanc comme une alternative démocratique et républicaine". | ||
|} | |} | ||
| Ligne 47 : | Ligne 39 : | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | ||
Dernière version du 4 mai 2025 à 21:01
| |||
| Période | 2010-... | ||
| Nom | Parti du Vote Blanc (PVB) | ||
| Positionnement | Inclassable | ||
| Idéologie | Reconnaissance du vote blanc parmi les suffrages exprimés | ||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | <anchor url="http://www.parti-du-vote-blanc.fr/" target='_blank'>http://www.parti-du-vote-blanc.fr</anchor> | ||
Chronologie
| Date | Évènement |
|---|---|
| 2012 10-17/06 |
Présente 21 candidats aux élections législatives de 2012. |
| 2010 08/11 |
Déclaration au JO Associations du Parti du Vote Blanc (PVB). Objet: "Obtenir la modification du Code électoral en vue de la reconnaissance du vote blanc, participer au débat politique dans la pure tradition de la République française et proposer des solutions en vue d'améliorer le fonctionnement de la démocratie, concourir à l'expression du suffrage universel en France et défendre le vote blanc comme une alternative démocratique et républicaine". |
| Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |
