Parti Égalité Justice (PEJ) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
|valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|[http://www.france-politique.fr/elections-municipales-2014.htm Élections municipales de 2014]: | |valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|[http://www.france-politique.fr/elections-municipales-2014.htm Élections municipales de 2014]: | ||
* 2,63% des suffrages exprimés pour la liste Mouvement Citoyen de Strasbourg (MCS) conduite par Tuncer Saglamer (membre fondateur du Cojep-International, ex-[http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS], ex-[http://www.france-politique.fr/union-pour-un-mouvement-populaire.htm UMP]). Bureaux de vote: | * 2,63% des suffrages exprimés pour la liste Mouvement Citoyen de Strasbourg (MCS) conduite par Tuncer Saglamer (membre fondateur du Cojep-International, ex-[http://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS], ex-[http://www.france-politique.fr/union-pour-un-mouvement-populaire.htm UMP]). Bureaux de vote: | ||
− | * 23.77% (58 voix), bureau 603 | + | * 23.77% (58 voix), bureau 603 (école maternelle Paul Langevin) |
− | * 20.58% (106 voix), bureau 910 | + | * 20.58% (106 voix), bureau 910 (école maternelle Gustave Doré) |
− | * 20.56% (66 voix), bureau 604 | + | * 20.56% (66 voix), bureau 604 (école maternelle Paul Langevin) |
− | * 18.66% (67 voix), bureau 1005 | + | * 18.66% (67 voix), bureau 1005 (école élémentaire Guynemer) |
− | * 17.9% (58 voix), bureau 908 | + | * 17.9% (58 voix), bureau 908 (école élémentaire Camille Hirtz) |
− | * 16.27% (56 voix), bureau 909 | + | * 16.27% (56 voix), bureau 909 (école maternelle Gustave Doré) |
* | * | ||
* | * |
Version du 16 février 2015 à 23:46
http://www.france-politique.fr/logos/pej2015.png http://www.france-politique.fr/logos/pej2014.png | |||
Période | 2014-... | ||
Nom | Parti Égalité Justice (PEJ) | ||
Positionnement | |||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.justice-egalite.fr |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2015 22-29/03 |
Présente des candidats aux élections départementales:
|
2014 02/11 |
Kadir Güzle élu président du Conseil pour la Justice l’Égalité et la Paix (Cojep-France). |
2014 13/08 |
Publication du manifeste du Parti Égalité Justice (PEJ).
Organigramme:
|
2014 24-30/03 |
Élections municipales de 2014:
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |