« Bordeaux à Gauche (BAG) » et « Alternative Citoyenne (AC) » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
fr>Ldeboissieu m Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique F1 | {{Parti politique F1 | ||
| logo= | | logo= | ||
| dates= | | dates= 2001-... | ||
| date_n= | | date_n= | ||
| nom= | | nom= Alternative Citoyenne (AC) | ||
| traduction= | | traduction= | ||
| positionnement= Gauche | | positionnement= Gauche | ||
| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | ||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}| | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm Élections législatives de 2012]: 0,33% pour Rachid Rizoug (#circo5908). | ||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''2011'''<br>20-27/03 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-cantonales-2011.htm Élections cantonales de 2011]: 1,04% pour Rachid Rizoug (canton de Roubaix-Centre). | |||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats municipales}}|'''2008'''<br>09-16/03 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-municipales-2008.htm Élections municipales de 2008] à Roubaix: 2,14% pour la liste "Alternative Citoyenne" conduite par Rachid Rizoug. | |||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2007'''<br>10-17/06 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2007.htm Élections législatives de 2007]: 0,84% pour Rachid Rizoug (#circo5908). | |||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''2004'''<br>21-28/03 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-cantonales-2004.htm Élections cantonales de 2004]: 5,16% pour Rachid Rizoug (canton de Roubaix-Centre). | |||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2002'''<br>09-16/06 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2002.htm Élections législatives de 2002]: 1,09% pour Rachid Rizoug (#circo5907). | |||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats municipales}}|'''2001'''<br>11-18/03 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-municipales-2001.htm Élections municipales de 2001] à Roubaix: 3,44% pour la liste "Alternative Citoyenne" conduite par Rachid Rizoug. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 3 mars 2019 à 18:42
| Période | 2001-... | ||
| Nom | Alternative Citoyenne (AC) | ||
| Positionnement | Gauche | ||
| Idéologie | |||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | |||
Chronologie
| Date | Évènement |
|---|---|
| 2012 10-17/06 |
Élections législatives de 2012: 0,33% pour Rachid Rizoug (#circo5908). |
| 2011 20-27/03 |
Élections cantonales de 2011: 1,04% pour Rachid Rizoug (canton de Roubaix-Centre). |
| 2008 09-16/03 |
Élections municipales de 2008 à Roubaix: 2,14% pour la liste "Alternative Citoyenne" conduite par Rachid Rizoug. |
| 2007 10-17/06 |
Élections législatives de 2007: 0,84% pour Rachid Rizoug (#circo5908). |
| 2004 21-28/03 |
Élections cantonales de 2004: 5,16% pour Rachid Rizoug (canton de Roubaix-Centre). |
| 2002 09-16/06 |
Élections législatives de 2002: 1,09% pour Rachid Rizoug (#circo5907). |
| 2001 11-18/03 |
Élections municipales de 2001 à Roubaix: 3,44% pour la liste "Alternative Citoyenne" conduite par Rachid Rizoug. |
| Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |