Aller au contenu

« Identité et République (IR) » et « Démocratie et République (DR) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr »
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique F1
{{Parti politique F2
| logo=  
| logo=  
| dates= 2002-...
| dates= 1997-...
| date_n=  
| date_n= 2002<br>1997
| nom= Identité et République (IR)
| nom= Démocratie et République (DR)<br>Metz pour tous
| traduction=  
| traduction=  
| positionnement= Droite
| positionnement= Droite
Ligne 29 : Ligne 29 :
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives }}|'''2007'''<br>10-17/06
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives }}|'''2002'''<br>09/06
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives }}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2007.htm Élections législatives de 2007]: rattachement pour l'aide directe aux partis politiques du candidat [https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm UMP] Alain Bénard (2e circonscription de La Réunion).
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives }}|Devient [[Démocratie et République (DR)]] aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2002.htm élections législatives de 2002]. Rattachement pour l'aide directe aux partis politiques: Christophe Eula (3e circonscription de La Réunion).
|-
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives }}|'''2002'''<br>09-16/06
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives }}|'''1997'''<br>25/05
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives }}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2002.htm Élections législatives de 2002]: rattachement pour l'aide directe aux partis politiques du candidat [https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm UMP] Alain Bénard (2e circonscription de La Réunion).
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives }}|Création par Jean-Louis Masson ([https://www.france-politique.fr/rassemblement-pour-la-republique.htm RPR]) du micro-parti [[Metz pour tous]] aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1997.htm élections législatives de 1997]. Rattachement pour l'aide directe aux partis politiques: Mancip-Lapierre Viviane (3e circonscription de La Guadeloupe).
|-
|valign="top" align="right"|'''2002'''<br>29/03
|valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' de [[Identité et République (IR)]]. Objet: "Développement économique, culturel, social et politique de la commune de Saint-Paul et de la Réunion, dans le cadre de la République française; être compétent pour désigner ses candidats à toutes élections".
|}
|}



Version du 3 mars 2019 à 18:08

Période 1997-...
Nom 2002
1997
Démocratie et République (DR)
Metz pour tous
Positionnement Droite
Idéologie
Coalition électorale
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet


Chronologie

Date Évènement
2002
09/06
Devient Démocratie et République (DR) aux élections législatives de 2002. Rattachement pour l'aide directe aux partis politiques: Christophe Eula (3e circonscription de La Réunion).
1997
25/05
Création par Jean-Louis Masson (RPR) du micro-parti Metz pour tous aux élections législatives de 1997. Rattachement pour l'aide directe aux partis politiques: Mancip-Lapierre Viviane (3e circonscription de La Guadeloupe).


Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr