Solidarités Libertés Démocratie (SoLiDé) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''2001'''<br>11-18/03 | |valign="top" align="right" {{Résultats cantonales}}|'''2001'''<br>11-18/03 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}| | + | |valign="top" align="left" {{Résultats cantonales}}|[[Solidarité 21e (SOL21)]] présente des candidats soutenus par la [[Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR)|LCR]] aux [http://www.france-politique.fr/elections-cantonales-2001.htm élections cantonales de 2001]: |
* Anne-Claude Meunier (Dijon-I): 3,53% | * Anne-Claude Meunier (Dijon-I): 3,53% | ||
* Céline-Sandra Guy (Dijon-II): 3,71% | * Céline-Sandra Guy (Dijon-II): 3,71% | ||
Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||
* Najate Haie (Dijon-VIII): 4,12% | * Najate Haie (Dijon-VIII): 4,12% | ||
* Élise Manuelian (Chenôve): 4,95% | * Élise Manuelian (Chenôve): 4,95% | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 30 novembre 2015 à 23:00
http://www.france-politique.fr/logos/solide.png | |||
Période | 1998-... | ||
Nom | 2015 1998 |
Solidarités Libertés Démocratie (SoLiDé) Solidarité 21e | |
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://solide-info.blogspot.fr |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2015 ??/?? |
Devient Solidarités Libertés Démocratie (SoLiDé). |
2012 10/06 |
Najate Haïe candidate Solidarité 21e-Front de Gauche aux élections législatives de 2012 (2e circonscription): 4,96% |
2008 23/11 |
Pierre Campagnac candidat Solidarité 21e-PCF à une élection cantonale partielle dans le canton de Dijon-V: 4,49%. |
2007 10/06 |
Najate Haïe candidate Solidarité 21e-PCF aux élections législatives de 2007 (1re circonscription): 2,23%. |
2004 21/03 |
Jean-Claude Cinquin candidat suppléant Solidarité 21e-PCF aux élections cantonales de 2004. |
2004 21/03 |
Solidarité 21e (SOL21) refuse l'alliance LCR-LO aux élections régionales de 2004. |
2002 09/06 |
Présente des candidats soutenus par la LCR aux élections législatives de 2002:
|
2001 11-18/03 |
Solidarité 21e (SOL21) présente des candidats soutenus par la LCR aux élections cantonales de 2001:
|