Émergence : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2015'''<br>06-13/12 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|Dawari Horsfall conduit une "Liste d'Union Citoyenne (LUC)" aux [http://www.france-politique.fr/elections-regionales-2015.htm Élections régionales 2015]. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 |
Version du 1 décembre 2015 à 10:26
http://www.france-politique.fr/logos/emergence.gif | |||
Période | 2010-... | ||
Nom | Émergence | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | Promotion de la diversité culturelle | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2015 06-13/12 |
Dawari Horsfall conduit une "Liste d'Union Citoyenne (LUC)" aux Élections régionales 2015. |
2012 10-17/06 |
Présente 9 candidats aux élections législatives de 2012:
|
2012 21/03 |
Comité directeur: adoption de la charte du mouvement Émergence. |
2010 14/03 |
Elections régionales de 2010 en Île-de-France: La liste "Émergence" conduite par Almamy Kanouté obtient 0,42%. |
2009 28/12 |
Déclaration au JO Associations du mouvement Émergence. Objet: "Être le mandataire financier du candidat Almany Kanouté tête de liste régionale de la liste Émergence pour le financement de sa campagne pour l’élection régionale en Ile-de-France prévue les 14 et 21 mars 2010". |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |