Aller au contenu

« Union Républicaine Populaire (URP) » et « Vivre à Schoelcher (VAS) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique F1
{{Parti politique F1
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Union_Républicaine_Populaire_(URP) https://www.france-politique.fr/logos/urp.gif]</span>
| logo=  
| dates= 2010-...
| dates= 2001-...
| date_n=  
| date_n=  
| nom= Union Républicaine Populaire (URP)
| nom= Vivre à Schoelcher (VAS)
| traduction=  
| traduction=  
| positionnement= Droite
| positionnement= Gauche
| idéologie= Gaullisme
| idéologie=  
| date_c=  
| date_c=  
| coalition=  
| coalition=  
Ligne 15 : Ligne 15 :
| date_pe=  
| date_pe=  
| PE=  
| PE=  
| internet= <anchor url="http://www.unionrepublicainepopulaire.net/" target='_blank'>http://www.unionrepublicainepopulaire.net</anchor>
| internet=  
|}}
|}}


Ligne 27 : Ligne 27 :
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2011'''<br>30/04
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>09-16/03
|valign="top" align="left"|Partenariat avec le [[Rassemblement pour la France (RPF) 1992|Rassemblement pour la France (RPF)]]:
|valign="top" align="left"|La liste "Vivre à Schoelcher" conduite par Luc Clémenté obtient 55,39% au second tour contre 44,61% pour la liste conduite par Alfred Almont. Luc Clémenté élu maire de Schoelcher.
* Nicolas Stoquer (président du [[Rassemblement pour la France (RPF) 1992|RPF]]) nommé délégué général de l'[[Union Républicaine Populaire (URP)|URP]]
* Igor Kurek (secrétaire général adjoint à l'organisation de l'[[Union Républicaine Populaire (URP)|URP]]) nommé délégué général du [[Rassemblement pour la France (RPF) 1992|RPF]]
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2010'''<br>16/12
|valign="top" align="right"|'''2001'''<br>11-18/03
|valign="top" align="left"|Alliance avec le [[Rassemblement pour la France (RPF) 1992|Rassemblement pour la France (RPF)]] pour les [https://www.france-politique.fr/elections-cantonales-2011.htm élections cantonales de 2011] sous l'étiquette "Pour La France, tout simplement!".
|valign="top" align="left"|La liste "Vivre à Schoelcher" conduite par Luc Clémenté obtient 38,13% au premier tour contre 61,87% pour la liste conduite par Alfred Almont.
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2010'''<br>21/10
|valign="top" align="right"|'''2001'''<br>24/01
|valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' de l'[[Union Républicaine Populaire (URP)]]. Objet: "Défense de la République dans un esprit gaulliste de rassemblement partant de la gauche modérée jusqu'à la droite nationale; redynamisation de la multitude des citoyens ne se reconnaissant plus dans le système actuel; regroupement de tous les citoyens désireux de contribuer efficacement à l'avenir de notre pays, et pour ce faire, unir sans sectarisme, toutes celles et ceux sans distinctions politiques, religieuses ou philosophiques qui stérilisent les capacités d'actions réelles et concrètes; sa devise unitaire est: pas d’ennemis chez les patriotes; la double appartenance est autorisée; l'URP peut se fédérer à d'autres organisations amies au sein d'un bloc électoral".
|valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' de l'[[Vivre à Schoelcher (VAS)|Association de financement électorale Vivre à Schoelcher]]. Objet: "Réaliser toutes les opérations de mandataire financier électoral de la liste du mouvement politique "Vivre à Schœlcher", pour les élections municipales de mars 2001".
|-
|valign="top" align="right"|'''2010'''<br>16/10
|valign="top" align="left"|Lancement de l'[[Union Républicaine Populaire (URP)]] par Christian Jeanjean, maire de Palavas-les-Flots (Hérault) et ancien député [https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm UMP] (2002-2007).
|-
|valign="top" align="right"|'''2010'''<br>14/03
|valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-regionales-2010.htm Élections régionales de 2010]: 2,03% pour la liste "Union Républicaine Populaire" conduite par Christian Jeanjean ([https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm UMP] dissident) en [https://www.france-politique.fr/elections-languedoc-roussillon.htm Languedoc-Roussillon], avec le soutien du [https://www.france-politique.fr/centre-national-des-independants-et-paysans.htm CNIP] et du [[Parti Libéral Démocrate (PLD)]].
|}
|}


Ligne 51 : Ligne 43 :
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Mouvements souverainistes]]
[[Catégorie:Partis politiques Martinique]]

Version du 28 mai 2013 à 22:38

Période 2001-...
Nom Vivre à Schoelcher (VAS)
Positionnement Gauche
Idéologie
Coalition électorale
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet


Chronologie

Date Évènement
2008
09-16/03
La liste "Vivre à Schoelcher" conduite par Luc Clémenté obtient 55,39% au second tour contre 44,61% pour la liste conduite par Alfred Almont. Luc Clémenté élu maire de Schoelcher.
2001
11-18/03
La liste "Vivre à Schoelcher" conduite par Luc Clémenté obtient 38,13% au premier tour contre 61,87% pour la liste conduite par Alfred Almont.
2001
24/01
Déclaration au JO Associations de l'Association de financement électorale Vivre à Schoelcher. Objet: "Réaliser toutes les opérations de mandataire financier électoral de la liste du mouvement politique "Vivre à Schœlcher", pour les élections municipales de mars 2001".


Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr