Nous Citoyens (NOUSCIT) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>29/01 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Élection des vice-présidents: | ||
+ | * Inscrits: 4 636 | ||
+ | * Votants: 1 438 | ||
+ | * Blancs: 21 | ||
+ | * Exprimés: | ||
+ | ** (174 voix) Benoit Meyruey | ||
+ | ** (415 voix) Robert Branche | ||
+ | ** (142 voix) Bernard Chenevez | ||
+ | ** (926 voix) Eric DELANNOY | ||
+ | ** (201 voix) Jérôme Dutel | ||
+ | ** (602 voix) Thibaut Guilluy | ||
+ | ** (544 voix) | ||
+ | ** (961 voix) Anne Lebreton | ||
+ | ** (139 voix) Jean-Luc Nivart | ||
+ | ** (276 voix) | ||
+ | ** (192 voix) François Saint-Cast | ||
+ | ** (162 voix) Jean-Yves Six | ||
+ | ** (317 voix) Nicolas Tchidemian | ||
+ | ** (670 voix) Sabine Thillaye | ||
+ | ** (616 voix) Gérard Touati | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2016'''<br>25/01 | |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>25/01 |
Version du 11 avril 2016 à 13:58
http://www.france-politique.fr/logos/nc.jpeg | |||
Période | 2013-... | ||
Nom | Nous Citoyens (NC) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Libéralisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.nouscitoyens.fr |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2016 29/01 |
Élection des vice-présidents:
|
2016 25/01 |
Élection à la présidence de Nous Citoyens:
|
2015 06-13/12 |
Participe à trois listes aux élections régionales de 2015: |
2015 16/07 |
Création du parti dissident Génération Citoyens (GC): Jean-Marie Cavada, Isabelle Bordry, Pascale Luciani-Boyer. |
2015 29/06 |
Démission de Jean-Marie Cavada. Direction intérimaire:
|
2015 22-29/03 |
Présente 19 binômes[1] aux élections départementales de 2015: 8,47% des suffrages exprimés en moyenne. |
2014 09/09 |
Adhésion de Jean-Marie Cavada, parlementaire européen ex-UDI. Nouvel organigramme:
|
2014 25/05 |
Élections européennes de 2014: 1,41% des suffrages exprimés (listes dans toutes les circonscriptions, sauf outre-mer).
http://www.france-politique.fr/elections/elections-europeennes/2014-nc.png |
2014 23-30/03 |
Labellise plusieurs listes aux élections municipales:
|
2013 10/10 |
Lancement par l'entrepreneur Denis Payre de Nous Citoyens (NC). |
- ↑ Dont un binôme avec Debout la France (DLF).
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |