|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique F1
| | Cf. [[Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM)]] |
| | logo=
| |
| | dates= 1958-...
| |
| | date_n=
| |
| | nom= Parti Progressiste Martiniquais (PPM)
| |
| | traduction=
| |
| | positionnement= Gauche
| |
| | idéologie= socialisme, autonomisme martiniquais
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet= <anchor url="http://www.ppm-martinique.fr/" target='_blank'>http://www.ppm-martinique.fr</anchor>
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''2017'''<br>24/09
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats sénatoriales}}|Catherine Conconne, proche du sénateur sortant Serge Larcher, élue sénatrice avec le soutien d'[[Ensemble Pour une Martinique Nouvelle (EPMN)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2017'''<br>17/03
| |
| |valign="top" align="left"|Suspensions de Fred Lordinot, Daniel Chomet et Éric Coppet.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2017'''<br>28/01
| |
| |valign="top" align="left"|Lettre de soutien à la candidature présidentielle d'Emmanuel Macron:
| |
| * Fred Lordinot, vice-président [[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)|PPM]] de l'Assemblée de Martinique
| |
| * Chantale Maignan, présidente du [[Parti Régionaliste Martiniquais (PRM)|Parti Régionaliste Martiniquais]]
| |
| * Daniel Chomet, [[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)|PPM]]<ref>S'était déjà mis en congé du [[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)|PPM]] pour conduire une liste dissidente aux élections municipales de 2014 à Schœlcher.</ref>
| |
| * Éric Coppet, [[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)|PPM]]
| |
| * Christian Rapha, maire [[Parti Régionaliste Martiniquais (PRM)|PRM]] de Saint-Pierre
| |
| * Justin Pamphile, maire divers gauche ([[Rassemblement des Forces Lorrinoises (RFL)|Rassemblement des Forces Lorrinoises]]) du Lorrain
| |
| * Stanley Symphor
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2017'''<br>05/01
| |
| |valign="top" align="left"|Installation d'un comité de soutien à Manuel Valls pour la primaire de [[La Belle Alliance Populaire (BAP)|La Belle Alliance Populaire]]:
| |
| * Serge Letchimy (président), député et président du [[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)|PPM]]
| |
| * Bruno Nestor Azerot, député et président du [[Mouvement Initiative Populaire (MIP)|Mouvement Initiative Populaire]]
| |
| * Serge Larcher, sénateur [[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)|PPM]]
| |
| * Louis-Joseph Manscour, parlementaire européen [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm FSM]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2016'''<br>24-26/06
| |
| |valign="top" align="left"|Congrès.
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2015'''<br>18/12
| |
| |valign="top" align="left"|Installation de la nouvelle Assemblée de Martinique:
| |
| * Claude Lise ([[Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM)|RDM]]), président
| |
| * Yan Monplaisir ([[Les Républicains (LR)|LR]]), vice-président
| |
| * Marie-France Toul ([[Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM)|RDM]]), vice-présidente
| |
| * Jean-Philippe Nilor ([[Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM)|MIM]]), vice-président
| |
| * Fred Lordinot ([[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)|PPM]]), , vice-président représentant l'opposition
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm Élections législatives de 2012], un élu:
| |
| * Serge Letchimy ([[Élections Martinique (972)|Circo97203]]) réélu député
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2010'''<br>14-21/03
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-martinique.htm#2010 élections régionales de 2010] : 40,02% au premier tour puis 48,32% au second et 26 élus pour la liste conduite par Serge Letchimy
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2007'''<br>10-17/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2007.htm élections législatives de 2007], un élu:
| |
| * Serge Letchimy ([[Élections Martinique (972)|Circo97203]]) élu député
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2006'''<br>26/03
| |
| |valign="top" align="left"|Création par Claude Lise du [[Rassemblement des Forces Démocratiques pour la Martinique (RFDM)]] dissident; ne conserve qu'un seul conseiller régional : Daniel Robin
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>23/10
| |
| |valign="top" align="left"|XVIIe congrès. nouvel organigramme :
| |
| * Serge Letchimy, président
| |
| * Didier Laguerre, secrétaire général
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>26/09
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-senatoriales.htm élections sénatoriales] : Claude Lise réélu sénateur de la Martinique
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>15/03
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-martinique.htm#2004 élections régionales de 2004] : 17,20% au premier tour (liste conduite par Madeleine de Grandmaison); fusionne au second tour avec la liste de Pierre Jean Samot ([[Bâtir le Pays Martinique (BPM)|BPM]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1998'''<br>15/03
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-martinique.htm#1998 élections régionales de 1998] : 13,45% et 7 élus (liste conduite par Camille Darsières)
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1997'''<br>25/05<br>01/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1997.htm élections législatives de 1997], un élu:
| |
| * Camille Darsières ([[Élections Martinique (972)|Circo97203]]) réélu député
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1995'''<br>24/09
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-senatoriales.htm élections sénatoriales] : Claude Lise élu sénateur de la Martinique
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1993'''<br>21-28/03
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1993.htm élections législatives de 1993], un élu :
| |
| * Camille Darsières ([[Élections Martinique (972)|Circo97203]]) élu député
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1992'''<br>22/03
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-martinique.htm#1992 élections régionales de 1992] : 15,82% et 9 élus (liste conduite par Camille Darsières)
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1990'''<br>
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-martinique.htm#1990 élection régionale partielle de 1990] : 32,77% et 14 élus pour la liste conduite par Camille Darsières (avec la [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm FSM] et le [[Parti Communiste Martiniquais (PCM)|PCM]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1988'''<br>05-12/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1988.htm élections législatives de 1988], deux élus :
| |
| * Aimé Césaire ([[Élections Martinique (972)|Circo97203]]) réélu député
| |
| * Claude Lise ([[Élections Martinique (972)|Circo97202]]) élu député
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1986'''<br>22/03
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-martinique.htm#1986 élections régionales de 1986] : 44,93% et 21 élus pour la liste conduite par Aimé Césaire (avec la [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm FSM], le [[Parti Communiste Martiniquais (PCM)|PCM]] et [[Renouveau de Sainte-Marie (RSM)|RSM]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1983'''<br>
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-martinique.htm#1983 élections régionales de 1983] : 27,65% et 12 élus (liste conduite par Aimé Césaire)
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1978'''<br>20/05
| |
| |valign="top" align="left"|Congrès du [[Parti Socialiste Martiniquais (PSM)]]: fusion avec le [[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1967'''<br>12-13/08
| |
| |valign="top" align="left"|IIIe congrès : adoption du principe d'"autonomie dans l’ensemble français" (Aimé Césaire)
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1958'''<br>22/03
| |
| |valign="top" align="left"|Création du [[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)]], favorable à "la transformation de la Martinique en région dans le cadre d’une union française fédérée" (Aimé Césaire); organigramme:
| |
| * Aimé Césaire, président
| |
| * Pierre Aliker, vice-président
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1956'''<br>24/10
| |
| |valign="top" align="left"|"Lettre à Maurice Thorez" du député Aimé Césaire, qui démissionne de la [[Parti Communiste Martiniquais (PCM)|fédération communiste de la Martinique]]
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| ==Dirigeants==
| |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0"
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|période
| |
| |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|président
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1958-2005
| |
| |valign="top" align="left"|Aimé Césaire
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2005-...
| |
| |valign="top" align="left"|Serge Letchimy
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {| align="center" border="1" cellspacing="0"
| |
| |+
| |
| |-
| |
| |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|période
| |
| |scope=col align="center" style="background-color:#CCCCCC"|secrétaire général
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1958-1967
| |
| |valign="top" align="left"|?
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1967-1970
| |
| |valign="top" align="left"|Rodolphe Désiré
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|1970-1999
| |
| |valign="top" align="left"|Camille Darsières
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|????-2005
| |
| |valign="top" align="left"|Pierre Suédile
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="center"|2005-...
| |
| |valign="top" align="left"|Didier Laguerre
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| | |
| <references/>
| |
| | |
| | |
| | |
| {{WikiPolitique}}
| |
|
| |
|
|
| |
|