Réseau Identités (RI) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 68 : | Ligne 68 : | ||
== Élections législatives 2012 == | == Élections législatives 2012 == | ||
+ | |||
+ | {|class="wikitable alternative" | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col"| Élection | ||
+ | !scope="col"| Canton | ||
+ | !scope="col"| Candidat | ||
+ | !scope="col"| Nb de voix | ||
+ | !scope="col"| % | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Élection cantonale française partielle|Partielle]] 2005<ref>{{pdf}} [http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/elections-cantonales/2005/nice-vii3678/downloadFile/file/Nice_VII.pdf?nocache=1145019118.78 Élection cantonale partielle des 12 et 19 juin 2005 - Canton de Nice VII] sur interieur.gouv.fr, le site du [[Ministère de l'Intérieur (France)|ministère de l'Intérieur]]. Consulté le 8 janvier 2011.</ref> | ||
+ | | [[Canton de Nice-7|Nice-7]] | ||
+ | | Damien Derey | ||
+ | | 85 | ||
+ | | 1,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Élection cantonale française partielle|Partielle]] 2007<ref>{{pdf}} [http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/elections-cantonales/2007/nice-xi-alpes-maritimes/downloadFile/file/can_par__10__juin_07_Nice_XI.pdf?nocache=1183127352.31 Élection cantonale partielle du 10 juin 2007 - Canton de Nice XI] sur interieur.gouv.fr, le site du [[Ministère de l'Intérieur (France)|ministère de l'Intérieur]]. Consulté le 8 janvier 2011.</ref> | ||
+ | | [[Canton de Nice-11|Nice-11]] | ||
+ | | Damien Derey | ||
+ | | 420 | ||
+ | | 4,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="4"| [[Élections cantonales françaises de 2008|Cantonales 2008]]<ref>[http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/CN2008/006/CN.html Résultats des élections cantonales de 2008 - Alpes-Maritimes] sur interieur.gouv.fr, le site du [[Ministère de l'Intérieur (France)|ministère de l'Intérieur]]. Consulté le 8 janvier 2011.</ref> | ||
+ | | [[Canton de Nice-1|Nice-1]] | ||
+ | | Dominique Lescure | ||
+ | | 150 | ||
+ | | 2,22 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Nice-2|Nice-2]] | ||
+ | | Philippe Vardon | ||
+ | | 283 | ||
+ | | 4,22 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Nice-6|Nice-6]] | ||
+ | | Benoît Loeillet | ||
+ | | 467 | ||
+ | | 5,09 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Nice-13|Nice-13]] | ||
+ | | Myriam Marchand | ||
+ | | 404 | ||
+ | | 4,23 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Élection cantonale française partielle|Partielle]] 2008<ref>{{pdf}} [http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/elections-cantonales/2008/saint-martin-vesubie/downloadFile/file/06_Can_par_7_dec_08_St_Martin_Vesubie.pdf?nocache=1228809000.78 Élection cantonale partielle du 7 décembre 2008 - Canton de Saint-Martin-Vésubie] sur interieur.gouv.fr, le site du [[Ministère de l'Intérieur (France)|ministère de l'Intérieur]]. Consulté le 8 janvier 2011.</ref> | ||
+ | | [[Canton de Saint-Martin-Vésubie|Saint-Martin-Vésubie]] | ||
+ | | Pierre-Antoine Plaquevent | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 2,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Élection cantonale française partielle|Partielle]] 2009<ref>{{pdf}} [http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/elections-cantonales/2009/nice-xii-alpes-maritimes/downloadFile/file/06_Can_par_3_10_mai_09_Nice_XII_T1_T2.pdf?nocache=1242057522.67 Élection cantonale partielle des 3 et 10 mai 2009 - Canton de Nice-XII] sur interieur.gouv.fr, le site du [[Ministère de l'Intérieur (France)|ministère de l'Intérieur]], {{date|11|mai|2009}}. Consulté le 8 janvier 2011.</ref> | ||
+ | | [[Canton de Nice-12|Nice-12]] | ||
+ | | Aulde Maisonneuve | ||
+ | | 174 | ||
+ | | 4,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Élection cantonale française partielle|Partielle]] 2009<ref>{{pdf}} [http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/elections-cantonales/2009/nice-vi-alpes-maritimes/downloadFile/file/06_Can_par_6_13_sept_09_Nice_VI_T1_T2.pdf?nocache=1295516623.84 Élection cantonale partielle des 6 et 13 septembre 2009 - Canton de Nice-VI] sur interieur.gouv.fr, le site du [[Ministère de l'Intérieur (France)|ministère de l'Intérieur]], {{date|4|novembre|2009}}. Consulté le 8 janvier 2011.</ref> | ||
+ | | [[Canton de Nice-6|Nice-6]] | ||
+ | | Benoît Loeillet | ||
+ | | 273 | ||
+ | | 7,68 | ||
+ | |- | ||
+ | | rowspan="14"| [[Élections cantonales de 2011 dans les Alpes-Maritimes|Cantonales 2011]]<ref>[http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/CN2011/006/index.html Résultats des élections cantonales de 2011 - Alpes-Maritimes] sur interieur.gouv.fr, le site du [[Ministère de l'Intérieur (France)|ministère de l'Intérieur]]. Consulté le 8 janvier 2011.</ref> | ||
+ | | [[Canton de Nice-3|Nice-3]] | ||
+ | | Philippe Vardon | ||
+ | | 394 | ||
+ | | 4,44 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Nice-5|Nice-5]] | ||
+ | | Benoît Loeillet | ||
+ | | 223 | ||
+ | | 3,30 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Nice-7|Nice-7]] | ||
+ | | Dominique Lescure | ||
+ | | 181 | ||
+ | | 3,24 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Nice-8|Nice-8]] | ||
+ | | Éric de Linares | ||
+ | | 129 | ||
+ | | 2,71 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Nice-10|Nice-10]] | ||
+ | | Roxanne Georges | ||
+ | | 275 | ||
+ | | 3,84 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Nice-11|Nice-11]] | ||
+ | | Marie-Édith Cattet | ||
+ | | 336 | ||
+ | | 4,51 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Nice-12|Nice-12]] | ||
+ | | Aulde Maisonneuve | ||
+ | | 173 | ||
+ | | 3,50 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Guillaumes|Guillaumes]] | ||
+ | | Myriam Marchand | ||
+ | | 231 | ||
+ | | 12,93 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de L'Escarène|L'Escarène]] | ||
+ | | Jessica Jannuzzi | ||
+ | | 131 | ||
+ | | 3,45 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Lantosque|Lantosque]] | ||
+ | | Étienne Mougenot | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 1,52 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Levens|Levens]] | ||
+ | | Benoît Vardon | ||
+ | | 391 | ||
+ | | 5,34 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Puget-Théniers|Puget-Théniers]] | ||
+ | | Jérôme Guichard | ||
+ | | 25 | ||
+ | | 1,41 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Saint-Martin-Vésubie|Saint-Martin-Vésubie]] | ||
+ | | Guillaume Jannuzzi | ||
+ | | 21 | ||
+ | | 1,61 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Canton de Villars-sur-Var|Villars-sur-Var]] | ||
+ | | Thibault Martin | ||
+ | | 29 | ||
+ | | 1,53 | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Élections cantonales partielles françaises en 2012|Partielle 2012]]<ref>{{pdf}} [http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/elections/resultats/elections-cantonales/2012/levens-alpes-maritimes/downloadFile/file/06_Can_par_9_16_sept_2012_Levens_T1T2.pdf?nocache=1349101669.54 Élection cantonale partielle des 9 et 16 septembre 2012 - Canton de Levens] sur interieur.gouv.fr, le site du [[Ministère de l'Intérieur (France)|ministère de l'Intérieur]], {{date|25|septembre|2012}}. Consulté le 13 octobre 2012.</ref> | ||
+ | | [[Canton de Levens|Levens]] | ||
+ | | Benoît Vardon | ||
+ | | 129 | ||
+ | | 2,46 | ||
+ | |} | ||
Version du 30 décembre 2016 à 11:59
http://www.france-politique.fr/logos/ri.png | |||
Scrutin | 2012-2016 | ||
Nom | Réseau Identités (RI) | ||
Positionnement | Extrême droite | ||
Idéologie | Régionalisme | ||
Composantes | |||
Site Internet | http://www.reseau-identites.org |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2016 25/03 |
Autodissolution. |
2013 20/07 |
Délégation du Réseau Identités (RI) à Birmingham (Royaume-Uni), à l'invitation de l'English Defense League (EDL). |
2013 24/06 |
Création d'un Collectif pour la défense des libertés publiques:
|
2012 24/10 |
Création de l'association Vigilance Halal, qui adhère au Réseau Identités. Président: Alain de Peretti. |
2012 08/09 |
Lancement officiel du Réseau Identités. "Rejoindre le Réseau identités, c'est entrer dans une communauté qui défend l'identité des peuples blancs, identités régionales, nationales, européennes", précisera son site Internet. |
2012 29/08 |
Déclaration au JO Associations du Réseau Identités. Objet: "Réseau Identités est une formation politique qui concourt à l'expression du suffrage dans le cadre des institutions de la République; concourir à l'expression démocratique en France et en Europe en assurant la promotion et la défense des identités historiques et des libertés publiques." |
2012 02/07 |
Création à Paris de la Ligue Francilienne (LF). Président: Hugues Bouchu (ex-coordinateur régional du Bloc Identitaire Paris et Île-de-France). |
2012 10/06 |
Des dissidents du Bloc Identitaire se présentent aux élections législatives de 2012:
|
2012 07/06 |
Création du Réseau Identités par des dissidents du Bloc Identitaire:
|
2012 19/03 |
Philippe Milliau (ex-GRECE, ex-FN, ex-MNR), ex-membre du bureau exécutif et ex-coordinateur régional Bretagne-Pays de Loire, est exclu du Bloc Identitaire. |
Élections législatives 2012
Élection | Canton | Candidat | Nb de voix | % |
---|---|---|---|---|
Partielle 2005[4] | Nice-7 | Damien Derey | 85 | 1,9 |
Partielle 2007[5] | Nice-11 | Damien Derey | 420 | 4,0 |
Cantonales 2008[6] | Nice-1 | Dominique Lescure | 150 | 2,22 |
Nice-2 | Philippe Vardon | 283 | 4,22 | |
Nice-6 | Benoît Loeillet | 467 | 5,09 | |
Nice-13 | Myriam Marchand | 404 | 4,23 | |
Partielle 2008[7] | Saint-Martin-Vésubie | Pierre-Antoine Plaquevent | 25 | 2,2 |
Partielle 2009[8] | Nice-12 | Aulde Maisonneuve | 174 | 4,9 |
Partielle 2009[9] | Nice-6 | Benoît Loeillet | 273 | 7,68 |
Cantonales 2011[10] | Nice-3 | Philippe Vardon | 394 | 4,44 |
Nice-5 | Benoît Loeillet | 223 | 3,30 | |
Nice-7 | Dominique Lescure | 181 | 3,24 | |
Nice-8 | Éric de Linares | 129 | 2,71 | |
Nice-10 | Roxanne Georges | 275 | 3,84 | |
Nice-11 | Marie-Édith Cattet | 336 | 4,51 | |
Nice-12 | Aulde Maisonneuve | 173 | 3,50 | |
Guillaumes | Myriam Marchand | 231 | 12,93 | |
L'Escarène | Jessica Jannuzzi | 131 | 3,45 | |
Lantosque | Étienne Mougenot | 25 | 1,52 | |
Levens | Benoît Vardon | 391 | 5,34 | |
Puget-Théniers | Jérôme Guichard | 25 | 1,41 | |
Saint-Martin-Vésubie | Guillaume Jannuzzi | 21 | 1,61 | |
Villars-sur-Var | Thibault Martin | 29 | 1,53 | |
Partielle 2012[11] | Levens | Benoît Vardon | 129 | 2,46 |
Département | Circonscription | Candidat | Suppléant | Voix | Exprimés |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |
- ↑ Ex-Comité d'Entraide aux Prisonniers Politiques Européens (CEPPE), animé par Richard Roudier.
- ↑ RPR (1993-1997), UMP puis CNIP (2002-2012).
- ↑ L'association Bloc Identitaire en Normandie est déclarée à la sous-préfecture de Bernay le 22/07/2011 par Jean Lucat (coordinateur de la fédération régionale depuis le 18/03/2011), puis dissoute le 16/08/2012.
- ↑ Modèle:Pdf Élection cantonale partielle des 12 et 19 juin 2005 - Canton de Nice VII sur interieur.gouv.fr, le site du ministère de l'Intérieur. Consulté le 8 janvier 2011.
- ↑ Modèle:Pdf Élection cantonale partielle du 10 juin 2007 - Canton de Nice XI sur interieur.gouv.fr, le site du ministère de l'Intérieur. Consulté le 8 janvier 2011.
- ↑ Résultats des élections cantonales de 2008 - Alpes-Maritimes sur interieur.gouv.fr, le site du ministère de l'Intérieur. Consulté le 8 janvier 2011.
- ↑ Modèle:Pdf Élection cantonale partielle du 7 décembre 2008 - Canton de Saint-Martin-Vésubie sur interieur.gouv.fr, le site du ministère de l'Intérieur. Consulté le 8 janvier 2011.
- ↑ Modèle:Pdf Élection cantonale partielle des 3 et 10 mai 2009 - Canton de Nice-XII sur interieur.gouv.fr, le site du ministère de l'Intérieur, Modèle:Date. Consulté le 8 janvier 2011.
- ↑ Modèle:Pdf Élection cantonale partielle des 6 et 13 septembre 2009 - Canton de Nice-VI sur interieur.gouv.fr, le site du ministère de l'Intérieur, Modèle:Date. Consulté le 8 janvier 2011.
- ↑ Résultats des élections cantonales de 2011 - Alpes-Maritimes sur interieur.gouv.fr, le site du ministère de l'Intérieur. Consulté le 8 janvier 2011.
- ↑ Modèle:Pdf Élection cantonale partielle des 9 et 16 septembre 2012 - Canton de Levens sur interieur.gouv.fr, le site du ministère de l'Intérieur, Modèle:Date. Consulté le 13 octobre 2012.