Aller au contenu

« Inseme per a Corsica (INSIEME) » et « Mouvement Citoyen Réunionnais (MCR) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « union-pour-un-mouvement-populaire.htm » par « les-republicains.htm »
 
m 1 version importée
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique F1
{{Parti politique F1
| logo=  
| logo=  
| dates= 2008-2017
| dates= 2014-...
| date_n=  
| date_n=  
| nom= Inseme per a Corsica (INSIEME)
| nom= Mouvement Citoyen Réunionnais (MCR)
| traduction= Ensemble pour la Corse
| traduction=  
| positionnement=  
| positionnement= Gauche
| idéologie= Autonomisme corse
| idéologie= <anchor url="http://www.wikipolitique.fr/Post-marxisme" target='_blank'>Post-marxisme</anchor>
| date_c=  
| date_c=  
| coalition=  
| coalition=  
Ligne 20 : Ligne 20 :


==Chronologie==
==Chronologie==


{| {{Tableau chronologie grand}}
{| {{Tableau chronologie grand}}
Ligne 28 : Ligne 27 :
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2017'''<br>15/10
|valign="top" align="right"|'''2014'''<br>19/04
|valign="top" align="left"|Participe à la création du parti [[Femu a Corsica (FEMU)]].
|valign="top" align="left"|Création du [[Mouvement Citoyen Réunionnais (MCR)]] par Jean Piot, dissident du [[Parti Communiste Réunionnais (PCR)]].
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats municipales}}|'''2014'''<br>23-30/03
|valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|La liste '''Inseme per Bastia''' conduite par Gilles Simeoni obtient 32,34% des suffrages exprimés au premier tour puis 55,40% au second, après fusion avec les listes de [[Mouvement Corse Démocrate / Mossa Corsa Demucratica (MCD)|François Tatti]] ([https://www.france-politique.fr/parti-radical-de-gauche.htm PRG] dissident) et Jean-Louis Milani ([https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm UMP]-[[Union des Démocrates et Indépendants (UDI)|UDI]]).
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14-21/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-corse.htm Élections territoriales de 2010]: participe à la coalition [[Femu a Corsica (FEMU)|Femu a Corsica]]. Obtient quatre élus:
* Gilles Simeoni
* Michel Castellani
* Mattea Lacave
* Hyacinthe Vanni
|-
|valign="top" align="right"|'''2009'''<br>30/10
|valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' d'[[Inseme per a Corsica (INSIEME)|Inseme per a Corsica]]. Objet: "Œuvrer au changement de la Corse qui connaît une crise globale et créer les conditions politiques pour retrouver la voix du développement et de la paix; la démarche est celle d'hommes et femmes qui placent au cœur de cet engagement des convictions et des valeurs fortes, elle fédère des femmes et des hommes qui veulent mettre leurs compétences au service d'un projet commun de société ouvert à tous, pour la région".
|-
|valign="top" align="right"|'''2009'''<br>10/01
|valign="top" align="left"|Lancement d'[[Inseme per a Corsica (INSIEME)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>16/12
|valign="top" align="left"|Décision d'élargir  la démarche '''Inseme''' au-delà de Bastia.
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats municipales}}|'''2008'''<br>09-16/03
|valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|La liste '''Inseme per Bastia''' conduite par Gilles Simeoni obtient 15,91% des suffrages exprimés au premier tour puis 25,01% au second.
|-
|}
|}
<references/>




Ligne 64 : Ligne 37 :
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Corse]]
[[Catégorie:Partis politiques La Réunion]]

Dernière version du 4 mai 2025 à 21:01

Période 2014-...
Nom Mouvement Citoyen Réunionnais (MCR)
Positionnement Gauche
Idéologie <anchor url="http://www.wikipolitique.fr/Post-marxisme" target='_blank'>Post-marxisme</anchor>
Coalition électorale
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet


Chronologie

Date Évènement
2014
19/04
Création du Mouvement Citoyen Réunionnais (MCR) par Jean Piot, dissident du Parti Communiste Réunionnais (PCR).


Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr