Union pour le Progrès (UP) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2007'''<br>01-08/07 | |valign="top" align="right"|'''2007'''<br>01-08/07 | ||
− | |valign="top" align="left"|Élections territoriales à Saint-Martin: ( | + | |valign="top" align="left"|Élections territoriales à Saint-Martin: (second tour) |
* 48,97% [[Union pour le Progrès (UP)|Union pour le Progrès]]-[[Union pour un Mouvement Populaire (UMP)|UMP]]: Louis-Constant Fleming | * 48,97% [[Union pour le Progrès (UP)|Union pour le Progrès]]-[[Union pour un Mouvement Populaire (UMP)|UMP]]: Louis-Constant Fleming | ||
* 42,16% [[Rassemblement Responsabilité Réussite (RRR)|"Rassemblement responsabilité réussite"]] ([[Movement of Advancement of the People (MAP)|MAP]]-[[Parti Socialiste (PS)|PS]]): Alain Richardson | * 42,16% [[Rassemblement Responsabilité Réussite (RRR)|"Rassemblement responsabilité réussite"]] ([[Movement of Advancement of the People (MAP)|MAP]]-[[Parti Socialiste (PS)|PS]]): Alain Richardson |
Version du 3 septembre 2017 à 21:43
Période | 2007-... | ||
Nom | Union pour le Progrès (UP) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2007 01-08/07 |
Élections territoriales à Saint-Martin: (second tour)
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |