Calédonie Ensemble (CE) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | ||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm Élections législatives de 2012], deux élus: | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm Élections législatives de 2012], deux élus: | ||
− | * Philippe | + | * Philippe Gomès ([[Élections Nouvelle-Calédonie (988)|Circo98802]]) |
* Sonia Lagarde ([[Élections Nouvelle-Calédonie (988)|Circo98801]]) | * Sonia Lagarde ([[Élections Nouvelle-Calédonie (988)|Circo98801]]) | ||
|- | |- | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
|valign="top" align="left"|9 sièges aux élections provinciales: | |valign="top" align="left"|9 sièges aux élections provinciales: | ||
* Gérard Poadja (Province Nord), ex-[[Le Rassemblement - UMP (R-UMP)|Rassemblement-UMP]]<ref>Liste "Une Province pour tous": [[Calédonie Ensemble (CE)|Calédonie Ensemble]] - [[Rassemblement pour la Calédonie (RPC) 2006|RPC]] - dissidents du [[Le Rassemblement - UMP (R-UMP)|Rassemblement-UMP]] (Gérard Poadja; Yasmina Metzdorf, conseillère municipale de Poya).</ref> | * Gérard Poadja (Province Nord), ex-[[Le Rassemblement - UMP (R-UMP)|Rassemblement-UMP]]<ref>Liste "Une Province pour tous": [[Calédonie Ensemble (CE)|Calédonie Ensemble]] - [[Rassemblement pour la Calédonie (RPC) 2006|RPC]] - dissidents du [[Le Rassemblement - UMP (R-UMP)|Rassemblement-UMP]] (Gérard Poadja; Yasmina Metzdorf, conseillère municipale de Poya).</ref> | ||
− | * Philippe | + | * Philippe Gomès (Province Sud) |
− | * Sonia | + | * Sonia Lagarde (Province Sud) |
− | * Léonard | + | * Léonard Sam (Province Sud) |
− | * Evelyne | + | * Evelyne Lèques (Province Sud) |
− | * Philippe | + | * Philippe Michel (Province Sud) |
− | * Sutita | + | * Sutita Sio (Province Sud) |
− | * Michel | + | * Michel Lasnier (Province Sud) |
− | * Hélène | + | * Hélène Iekawé (Province Sud) |
− | * Thierry | + | * Thierry Song (Province Sud) |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>11/10 | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>11/10 |
Version du 5 septembre 2017 à 11:22
http://www.france-politique.fr/logos/ce.gif | |||
Période | 2008-... | ||
Nom | Calédonie Ensemble (CE) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.caledonieensemble.nc |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2017 18/07 |
Création au Congrès d'un intergroupe:
|
2017 15/06 |
Déclaration commune entre les deux tours des élections législatives:
|
2012 10-17/06 |
Élections législatives de 2012, deux élus:
|
2009 10/05 |
9 sièges aux élections provinciales:
|
2008 11/10 |
Assemblée constitutive de Calédonie Ensemble (CE) dissident de L'Avenir Ensemble (AE): Philippe Gomès. |
- ↑ Liste "Une Province pour tous": Calédonie Ensemble - RPC - dissidents du Rassemblement-UMP (Gérard Poadja; Yasmina Metzdorf, conseillère municipale de Poya).
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |