|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique F1
| | Cf. [[Pupu Tahoeraa Maohi (PTM)]] |
| | logo=
| |
| | date_n=
| |
| | nom= Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes (RDPT)
| |
| | traduction=
| |
| | dates= 1949-1963
| |
| | positionnement= Gauche
| |
| | idéologie= autonomisme polynésien, indépendantisme polynésien
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet=
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| | |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1963'''<br>05/11
| |
| |valign="top" align="left"|Décret de dissolution<ref>[http://histoire.assemblee.pf/articles.php?id=696 récit de l'année 1963 par Jean-Marc Regnault sur le site de l'APF]</ref> - plusieurs ex-RDPT participeront en 1965 à la création du [[Pupu Here Ai'a Te Nunaa Ia Ora|Here Ai'a]] (Jacques Tauraa, John Teariki, William Coppenrath, etc.)
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1963'''<br>17/10
| |
| |valign="top" align="left"|Adoption d'une motion d'indépendance soutenue par Pouvanaa a Oopa
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1962'''<br>02/12
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|John Teariki réélu député
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1963'''<br>08-09/07
| |
| |valign="top" align="left"|Congrès. question de l'indépendance posée
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''1962'''<br>14/07
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|14 élus aux élections territoriales: Jacques Tauraa, John Teariki, William Coppenrath, Gaston Deane, Paul Deane, Jacques-Denis Drollet, Charles Lehartel, Matani Mooroa, Céline Oopa, Pita Oopa, Terai Raihauti, Jean Salmon, Mauri Tahuhuterani, Rodolphe dit Félix Tefaatau - conseil de gouvernement RDPT + [[Union Tahitienne Démocratique (UTD)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1961'''<br>14/07
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|décès de Mate Oopa; John Teariki, son suppléant, le remplace à l'Assemblée nationale
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1960'''<br>26/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Mate Oopa élu député lors de la législative partielle
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1960'''<br>12/02
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Pouvanaa a Oopa déchu de son mandat de député par le Conseil constitutionnel
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1958'''<br>11/10
| |
| |valign="top" align="left"|Arrestation de Pouvanaa a Oopa, qui sera condamné et interdit de séjour en Polynésie française
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1958'''<br>23-30/11
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Pouvanaa a Oopa réélu député
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1958'''<br>28/09
| |
| |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/referendum-1958.htm référendum sur la Constitution de la Ve République]: appel à voter non
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1958'''<br>09/07
| |
| |valign="top" align="left"|Congrès. exclusion de Jean-Baptiste Céran-Jérusalémy, qui fonde le ''RDPT - Te Arati'' puis le [[Pupu Tiama Maohi (PTM)]]
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''1958'''<br>08/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats sénatoriales}}|Jean Florisson battu par Gérald Coppenrath ([[Union Tahitienne Démocratique (UTD)|UTD]]) aux élections du Conseil de la République
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''1957'''<br>03/11
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|17 élus aux élections territoriales: Pouvanaa a Oopa, Jacques Tauraa, Jean-Baptiste Céran-Jérusalémy, John Teariki, René-Raphaël Lagarde, Paul Bouzer, Charles Lehartel, Benjamin Céran-Jérusalémy, Jacques-Denis Drollet, Tautu Oopa, Gaston Deane, Pierre Hunter, Henri Frébault, Matani Mooroa, Mauri Tahuhuterani, Jean Florisson, Ropa Colombel
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1956'''<br>29/01
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Pouvanaa a Oopa réélu député
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1953'''<br>10/10
| |
| |valign="top" align="left"|Jean-Baptiste Céran-Jérusalémy élu représentant à l'Assemblée de l'Union française
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''1953'''<br>15/03
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats sénatoriales}}|Jean Florisson élu conseiller de la République
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''1953'''<br>18/01
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|obtient la majorité des sièges aux élections de l'Assemblée territoriale
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1951'''<br>02/09
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Pouvanaa a Oopa réélu député<ref>[http://histoire.assemblee.pf/articles.php?id=51 récit par Jean-Marc Regnault sur le site de l'APF]</ref>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1950'''<br>23/04
| |
| |valign="top" align="left"|Congrès. adoption des statuts définitifs et désignation des membres du Bureau:
| |
| * président: Pouvanaa a Oopa
| |
| * vice-présidents : Anthelme Buillard, Henri Auméran
| |
| * secrétaire : Jean-Baptiste Céran-Jérusalémy
| |
| * secrétaires adjoints : Christian Bodin, Tutea Uraarii
| |
| * trésorier: Jean Alexandre
| |
| * trésorier adjoint: Félix Gibson
| |
| * assesseurs: Jacques Tauraa, Henri Nimau, Jean-Pierre Micheli, André Fuller
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1949'''<br>17/11
| |
| |valign="top" align="left"|Congrès constitutif du [[Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes (RDPT)]]<ref>[http://histoire.assemblee.pf/articles.php?id=52 récit par Jean-Marc Regnault sur le site de l'APF]</ref>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1949'''<br>22/10
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Pouvanaa a Oopa élu député lors d'une législative partielle<ref>[http://histoire.assemblee.pf/articles.php?id=50 récit par Jean-Marc Regnault sur le site de l'APF]</ref>
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1947'''<br>27/02
| |
| |valign="top" align="left"|Création du Comité Pouvanaa<ref>[http://histoire.assemblee.pf/articles.php?id=47 récit par Jean-Marc Regnault sur le site de l'APF]</ref>: Pouvanaa a Oopa (président), Pierre Tixier (vice-Président), Jean-Baptiste Céran-Jérusalémy (secrétaire), Benjamin Colombani (secrétaire adjoint), Anthelme Buillard (trésorier), Henri Auméran, Tutea Urarii.
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| <references/>
| |
| | |
| | |
| {{WikiPolitique}}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Partis politiques IVe République]]
| |
| [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] |
| [[Catégorie:Partis politiques Polynésie française]] | | [[Catégorie:Partis politiques Polynésie française]] |
| [[Catégorie:Mouvements régionalistes]] | | [[Catégorie:Mouvements régionalistes]] |