Association des Bâtisseurs de la Guyane (A.BÂTIS) : Différence entre versions
De France Politique
(Page créée avec « {{Parti politique F1 | logo= | dates= 2012-... | date_n= | nom= Association des Bâtisseurs de la Guyane (A.BÂTIS) | traduction= | positionnement= Centre | idéologie=... ») |
m (Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr ») |
||
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[ | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm Élections législatives de 2012]: 5,55% pour Roland Polycarpe (#circo97301). |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] | ||
[[Catégorie:Mouvements régionalistes]] | [[Catégorie:Mouvements régionalistes]] | ||
− | [[Catégorie:Partis politiques | + | [[Catégorie:Partis politiques Guyane]] |
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 18:29
Période | 2012-... | ||
Nom | Association des Bâtisseurs de la Guyane (A.BÂTIS) | ||
Positionnement | Centre | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2012 10-17/06 |
Élections législatives de 2012: 5,55% pour Roland Polycarpe (#circo97301). |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |