MARS - Gauche Républicaine (MARS-GR) : Différence entre versions
De France Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr ») |
|||
(38 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique F1 | {{Parti politique F1 | ||
− | | logo= | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/MARS_-_Gauche_Républicaine_(MARS-GR) https://www.france-politique.fr/logos/mars-gr.gif]</span> |
| dates= 2007-2008 | | dates= 2007-2008 | ||
| date_n= | | date_n= | ||
Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= | ||
− | | internet= | + | | internet= <nowiki>http://www.mars-gr.org</nowiki> |
|}} | |}} | ||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2008'''<br>12/11 | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>12/11 | ||
− | |valign="top" align="left"|Participe à la création du [ | + | |valign="top" align="left"|Participe à la création du [https://www.france-politique.fr/parti-de-gauche.htm Parti de Gauche (PG)]. |
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2008'''<br>17/05 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Nouveau bureau national: | ||
+ | * président: Éric Coquerel | ||
+ | * secrétaire général: Pierre Carassus | ||
+ | * porte-parole: | ||
+ | ** Hayat Dhalfa | ||
+ | ** Michel Naudy | ||
+ | * trésorier: | ||
+ | ** René Assandri | ||
+ | * secrétaires nationaux: | ||
+ | ** Alain Bousquet | ||
+ | ** Didier Carrez | ||
+ | ** François Cocq | ||
+ | ** Jean-Michel Dejenne | ||
+ | ** André Deluchat | ||
+ | ** Yvan Dupont | ||
+ | ** Joëlle Ellert | ||
+ | ** Sylvaine Ettori | ||
+ | ** Dominique Fié | ||
+ | ** Nicolas Gavrilenko | ||
+ | ** Jeannick Le Lagadec | ||
+ | ** Pierre Mascomere | ||
+ | ** Daniel Monnier | ||
+ | ** Jean Nicolas | ||
+ | ** Claire Pessin-Garric | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats municipales}}|'''2008'''<br>09-16/03 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|Bilan des [https://www.france-politique.fr/elections-cantonales-2008.htm élections cantonales de 2008]: | ||
+ | * conseiller général sortant battu: Claire Pessin-Garric (Seine-Saint-Denis, canton de Montreuil-Nord) | ||
+ | * conseiller général élu: Bernard Corneille (Seine-et-Marne, canton de Dammartin-en-Goële) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats municipales}}|'''2008'''<br>09-16/03 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|Élus aux [https://www.france-politique.fr/elections-municipales-2008.htm élections municipales de 2008]: | ||
+ | * Alpes-Maritimes: | ||
+ | ** Lucéram: Jean Nicolas (adjoint au maire) | ||
+ | * Hérault: | ||
+ | ** Clapiers: Denis Brouillet (conseiller municipal) | ||
+ | * Manche: | ||
+ | ** Cherbourg-Octeville: Yvan Dupont (conseiller municipal délégué) | ||
+ | * Seine-et-Marne: | ||
+ | ** Othis: Bernard Corneille (nouveau maire) | ||
+ | ** Vaux-le-Pénil: Pierre Carassus (maire réélu) | ||
+ | * Yvelines: | ||
+ | ** La Celle Saint-Cloud: Mireille Raunet (conseillère municipale) | ||
+ | ** Le Pecq: Jacques Schellhorn (conseiller municipal) | ||
+ | ** Mantes-la-Ville: Lahsen Zbayar (conseiller municipal délégué) | ||
+ | * Var: | ||
+ | ** Carqueiranne: Claude Roddier (conseillère municipale) | ||
+ | * Hauts-de-Seine: | ||
+ | ** Antony: Dominique Fié (conseiller municipal) | ||
+ | * Seine-Saint-Denis: | ||
+ | ** La Courneuve: Laurent Thibaut (adjoint au maire) | ||
+ | ** Saint-Ouen: Hayat Dhalfa (adjointe au maire) | ||
+ | * Val-de-Marne: | ||
+ | ** Champigny-sur Marne: Sylvaine Ettori (adjointe au maire), François Cocq (conseiller municipal délégué), Jeannick Le Lagadec (conseillère municipale déléguée) | ||
+ | ** Chevilly-Larue: André Deluchat (adjoint au maire), Murielle Desmet (conseillère municipale déléguée) | ||
+ | ** Fontenay-sous-Bois: Hervé Poirier (adjoint au maire), Michèle Le Gauyer (conseillère municipale) | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2007'''<br>10/06 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Participe aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2007.htm élections législatives de 2007] sous l'étiquette des "candidatures unitaires de la gauche antilibérale": | ||
+ | * Hayat Dhalfa, 1re circonscription de Seine-Saint-Denis (12,66%) | ||
+ | * Pierre Carassus, 3e circonscription de Seine-et-Marne (11,04%) | ||
+ | * Michel Naudy, 2e circonscription de l'Ariège (5,44%) | ||
+ | * Dominique Fié, 13e circonscription des Hauts-de-Seine (2,52%) | ||
+ | * Joëlle Ellert, suppléante de Véronique Sandoval ([https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm PCF]), 13e circonscription de Paris | ||
+ | * Sylvaine Ettori, suppléante de Dominique Adenot ([https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm PCF]), 5e circonscription du Val-de-Marne | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2007'''<br>24/03 | |valign="top" align="right"|'''2007'''<br>24/03 | ||
|valign="top" align="left"|Création de [[MARS - Gauche Républicaine (MARS-GR)]]; fusionne: | |valign="top" align="left"|Création de [[MARS - Gauche Républicaine (MARS-GR)]]; fusionne: | ||
* [[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)]] | * [[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)]] | ||
− | * [[Gauche | + | * [[Coordination Nationale de la Gauche Républicaine (GR)]] |
+ | Bureau national: | ||
+ | * président: Éric Coquerel ([[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)|MARS]]) | ||
+ | * secrétaire général: Pierre Carassus ([[Coordination Nationale de la Gauche Républicaine (GR)|GR]]) | ||
+ | * porte-parole: | ||
+ | ** Hayat Dhalfa ([[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)|MARS]]) | ||
+ | ** Michel Naudy ([[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)|MARS]]) | ||
+ | * secrétaires nationaux: | ||
+ | ** René Assandri ([[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)|MARS]]), trésorier et secrétaire national au développement durable | ||
+ | ** Alain Bousquet ([[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)|MARS]]), co-secrétaires nationaux départements | ||
+ | ** François Cocq ([[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)|MARS]]), secrétaire national aux études et à la jeunesse et à l'organisation | ||
+ | ** André Deluchat ([[Coordination Nationale de la Gauche Républicaine (GR)|GR]]), secrétaire national au mouvement social et syndical | ||
+ | ** Joëlle Ellert ([[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)|MARS]]), co-secrétaires nationaux aux relations internationales | ||
+ | ** Dominique Fié ([[Coordination Nationale de la Gauche Républicaine (GR)|GR]]), co-secrétaires nationaux départements | ||
+ | ** Nicolas Gavrilenko ([[Coordination Nationale de la Gauche Républicaine (GR)|GR]]), secrétaire national à l'organisation | ||
+ | ** Jeannick Le Lagadec ([[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)|MARS]]), secrétaire national à l'éducation et à la question des femmes | ||
+ | ** Pierre Mascomere ([[Coordination Nationale de la Gauche Républicaine (GR)|GR]]), secrétaire national à l'économie | ||
+ | ** Claire Pessin-Garric ([[Mouvement pour une Alternative Républicaine et Sociale (MARS)|MARS]]), secrétaire national aux relations avec les élus | ||
+ | ** Nicolas Pomiès ([[Coordination Nationale de la Gauche Républicaine (GR)|GR]]), co-secrétaires nationaux aux relations internationales | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2007'''<br>15/02 | |valign="top" align="right"|'''2007'''<br>15/02 | ||
− | |valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO associations'' du [[MARS - Gauche Républicaine (MARS-GR)]]. Objet: "Participer à l'élaboration collective d'un projet républicain, social, laïque et écologique et présenter des candidat(e)s à toutes les élections (européennes, nationales, régionales, départementales et locales); participer à la vie publique citoyenne et réaliser de façon régulière une publication dénommée ''Combat Républicain''." | + | |valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO associations'' du [[MARS - Gauche Républicaine (MARS-GR)]]. Objet: "Participer à l'élaboration collective d'un projet républicain, social, laïque et écologique et présenter des candidat(e)s à toutes les élections (européennes, nationales, régionales, départementales et locales); participer à la vie publique citoyenne et réaliser de façon régulière une publication dénommée ''Combat Républicain''." |
|} | |} | ||
Ligne 49 : | Ligne 134 : | ||
[[Catégorie:Partis politiques]] | [[Catégorie:Partis politiques]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | ||
+ | [[Catégorie:Mouvements républicanistes]] |
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 18:38
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2008 12/11 |
Participe à la création du Parti de Gauche (PG). |
2008 17/05 |
Nouveau bureau national:
|
2008 09-16/03 |
Bilan des élections cantonales de 2008:
|
2008 09-16/03 |
Élus aux élections municipales de 2008:
|
2007 10/06 |
Participe aux élections législatives de 2007 sous l'étiquette des "candidatures unitaires de la gauche antilibérale":
|
2007 24/03 |
Création de MARS - Gauche Républicaine (MARS-GR); fusionne:
Bureau national:
|
2007 15/02 |
Déclaration au JO associations du MARS - Gauche Républicaine (MARS-GR). Objet: "Participer à l'élaboration collective d'un projet républicain, social, laïque et écologique et présenter des candidat(e)s à toutes les élections (européennes, nationales, régionales, départementales et locales); participer à la vie publique citoyenne et réaliser de façon régulière une publication dénommée Combat Républicain." |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |