Union Centriste Républicaine (UCR) : Différence entre versions
De France Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr ») |
|||
(27 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1988'''<br>26/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1988'''<br>26/06 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente des candidats aux [ | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Présente des candidats aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1988.htm élections législatives de 1988]<ref>Olivier Stirn est, lui, réélu député [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS].</ref>: |
* 4,51% Jean Dock (Bas-Rhin, 1re) | * 4,51% Jean Dock (Bas-Rhin, 1re) | ||
* 3,95% Émile Vasquez (Rhône, 1re) | * 3,95% Émile Vasquez (Rhône, 1re) | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1986'''<br>20/05 | |valign="top" align="right"|'''1986'''<br>20/05 | ||
− | |valign="top" align="left"|Olivier Stirn adhère au [ | + | |valign="top" align="left"|Olivier Stirn adhère au [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]. |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1985'''<br>22-23/06 | |valign="top" align="right"|'''1985'''<br>22-23/06 | ||
− | |valign="top" align="left"|Congrès à Lyon: devient l'[[Union Centriste Républicaine (UCR)]]. Organigramme: | + | |valign="top" align="left"|Congrès à Lyon: devient l'[[Union Centriste Républicaine (UCR)]]. Organigramme<ref>Source: Olivier Stirn, ''Une certaine idée du centre'', Albin Michel, 1985.</ref>: |
* président: Olivier Stirn | * président: Olivier Stirn | ||
− | * vice- | + | * vice-présidente déléguée: Colette Nouvel-Rousselot |
* secrétaire général: François Garcia | * secrétaire général: François Garcia | ||
* vice-présidents: | * vice-présidents: | ||
− | ** Jean Cohen | + | ** Jean Cohen |
+ | ** Michel Delgado (adjoint au maire de Bompas) | ||
** Jean Dock (député suppléant, adjoint au maire de Barr) | ** Jean Dock (député suppléant, adjoint au maire de Barr) | ||
− | ** Pierre Simon | + | ** Pierre Simon |
+ | ** Émile Vasquez (adjoint au maire d'arrondissement de Lyon) | ||
* autres membres fondateurs: | * autres membres fondateurs: | ||
− | ** Jean-Pierre Aubineau | + | ** Jean-Pierre Aubineau, conseiller municipal de Cannes |
** Jacques Barat-Dupont, maire de Verdun | ** Jacques Barat-Dupont, maire de Verdun | ||
− | ** | + | ** Bernard Bienne (syndicaliste) |
** Claudio Boaretto | ** Claudio Boaretto | ||
** Germaine Borcelle | ** Germaine Borcelle | ||
** Joël Brunel | ** Joël Brunel | ||
− | ** Alain Calais | + | ** Alain Calais, conseiller municipal de Frethun |
− | ** Hervé Cassan | + | ** Hervé Cassan (professeur de droit) |
− | ** Michel Castaing | + | ** Michel Castaing, maire de Lèves |
− | ** Guy Colombani | + | ** Guy Colombani (commissaire) |
** Bernard Coudret (secrétaire général du Mouvement fédéraliste européen) | ** Bernard Coudret (secrétaire général du Mouvement fédéraliste européen) | ||
** Jean-Pierre Deis | ** Jean-Pierre Deis | ||
Ligne 67 : | Ligne 69 : | ||
** Jacques Gadrey, conseiller municipal de Charolles | ** Jacques Gadrey, conseiller municipal de Charolles | ||
** François Garandeau | ** François Garandeau | ||
− | ** André Garcin-Berson | + | ** André Garcin-Berson (syndicaliste) |
** Gabriel Gaudebert | ** Gabriel Gaudebert | ||
** Pierre Gauthier | ** Pierre Gauthier | ||
** Michel Gillet | ** Michel Gillet | ||
** Gérard Godfroy | ** Gérard Godfroy | ||
− | ** Nelly Guedon-Boucheron | + | ** Nelly Guedon-Boucheron (professeur) |
** Jean-Luc Hirsch | ** Jean-Luc Hirsch | ||
** Gilbert Laborde | ** Gilbert Laborde | ||
** Paul Largier | ** Paul Largier | ||
** Fabrice Laurent, conseiller municipal de Reims | ** Fabrice Laurent, conseiller municipal de Reims | ||
− | ** Huguette Le Béguec | + | ** Huguette Le Béguec (professeur) |
− | ** Jean-Yves Leborgne | + | ** Jean-Yves Leborgne (avocat) |
− | ** Patrice Le Borgnic, | + | ** Patrice Le Borgnic, conseiller municipal de Riantec |
** Jean-Pierre Lebrun, adjoint au maire de Vire | ** Jean-Pierre Lebrun, adjoint au maire de Vire | ||
** Bernard Loriaux | ** Bernard Loriaux | ||
** Thierry Mandon | ** Thierry Mandon | ||
− | ** Guy Marion, conseiller municipal de | + | ** Guy Marion, conseiller municipal de La Guéroulde |
** Pierre Mathieu, adjoint au maire de Nogent-sur-Marne | ** Pierre Mathieu, adjoint au maire de Nogent-sur-Marne | ||
** Richard Mazaudet | ** Richard Mazaudet | ||
− | ** Jean-Claude | + | ** Jean-Claude Mazé, adjoint au maire de Saumur |
** Jacques Merly | ** Jacques Merly | ||
** Paul Naudin, conseiller municipal de Compiègne | ** Paul Naudin, conseiller municipal de Compiègne | ||
− | ** Jean-Marie Oustry, maire de | + | ** Jean-Marie Oustry, maire de Hérépian |
− | ** Dominique | + | ** Dominique Poirée |
** Joaquim Pueyo, maire de Livaie | ** Joaquim Pueyo, maire de Livaie | ||
− | ** Claude | + | ** Claude Rosius, membre du Conseil économique et social, ancien président des [[Fédération Nationale des Républicains Indépendants (FNRI)|Jeunes Républicains Indépendants]] giscardiens |
** Yves Roubertie | ** Yves Roubertie | ||
− | ** Christian Schlotès | + | ** Christian Schlotès (ex-[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]) |
− | ** Frédérick Van Gaver | + | ** Frédérick Van Gaver (professeur) |
** Jean-Paul Benoit | ** Jean-Paul Benoit | ||
− | ** | + | ** Daniel-Charles Badache (avocat) |
** Sylviane Otto-Falcinelli | ** Sylviane Otto-Falcinelli | ||
** Michel Martin | ** Michel Martin | ||
− | ** Jacques Raphaël-Leygues | + | ** Jacques Raphaël-Leygues (ambassadeur) |
** Marie-Paule Lachaux | ** Marie-Paule Lachaux | ||
** Henri-Michel Rozenblum | ** Henri-Michel Rozenblum | ||
Ligne 107 : | Ligne 109 : | ||
** Serge Meunier | ** Serge Meunier | ||
** Édouard Guillermoz | ** Édouard Guillermoz | ||
− | ** Philippe | + | ** Philippe Condé-Piquer |
− | ** Gilbert | + | ** Gilbert Monnerie |
** Michel Joli | ** Michel Joli | ||
** Rémy Dall'Ava | ** Rémy Dall'Ava | ||
− | ** Ryziger | + | ** Paul-François Ryziger (avocat) |
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats européennes}}|'''1984'''<br>17/06 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats européennes}}|[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1984.htm Élections européennes de 1984]: 3,32% des suffrages exprimés pour la liste d'Entente radicale écologiste pour les États-Unis d'Europe (ERE) conduite par Olivier Stirn ([[Union Centriste Radicale (UCR)|UCR]]), Brice Lalonde (écologiste) et François Doubin ([[Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG)|MRG]]). | ||
+ | <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-1984.htm https://www.france-politique.fr/elections/elections-europeennes/1984-stirn.gif]</span> | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1984'''<br>30/03 | |valign="top" align="right"|'''1984'''<br>30/03 | ||
|valign="top" align="left"|Création par Olivier Stirn (ex-[[Rassemblement pour la République (RPR)|RPR]], ex-[[Mouvement des Sociaux-Libéraux (MSL)|MSL]], ex-[[Parti Radical (PRAD)|Parti Radical]]) de l'[[Union Centriste Radicale (UCR)]]. | |valign="top" align="left"|Création par Olivier Stirn (ex-[[Rassemblement pour la République (RPR)|RPR]], ex-[[Mouvement des Sociaux-Libéraux (MSL)|MSL]], ex-[[Parti Radical (PRAD)|Parti Radical]]) de l'[[Union Centriste Radicale (UCR)]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1983'''<br>15/12 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Comité exécutif du [[Parti Radical (PRAD)|Parti Radical]]: élection du bureau national | ||
+ | * 71,5% pour la liste d'André Rossinot: 18 membres | ||
+ | * 28,5% pour la liste d'Olivier Stirn: 4 membres (Jean-Paul Benoit, Yann Gaillard, Alain Joissains, Olivier Stirn) | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1983'''<br>18-20/11 | |valign="top" align="right"|'''1983'''<br>18-20/11 | ||
− | |valign="top" align="left"|Congrès du [[Parti Radical (PRAD)|Parti Radical]]. Élection à la présidence | + | |valign="top" align="left"|Congrès du [[Parti Radical (PRAD)|Parti Radical]]. Élection à la présidence: |
− | * 67% André Rossinot, pour le maintien à droite au sein de l'[ | + | * 67% André Rossinot, pour le maintien à droite au sein de l'[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm UDF] |
* 33% Olivier Stirn, pour un rapprochement avec le [[Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG)]] | * 33% Olivier Stirn, pour un rapprochement avec le [[Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG)]] | ||
|} | |} |
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 18:53
Période | 1984-1986... | ||
Nom | 1985 1984 |
Union Centriste Républicaine (UCR) Union Centriste Radicale (UCR) | |
Positionnement | Centre, gauche | ||
Idéologie | Social-libéralisme, radicalisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1988 26/06 |
Présente des candidats aux élections législatives de 1988[1]:
|
1986 20/05 |
Olivier Stirn adhère au PS. |
1985 22-23/06 |
Congrès à Lyon: devient l'Union Centriste Républicaine (UCR). Organigramme[2]:
|
1984 17/06 |
Élections européennes de 1984: 3,32% des suffrages exprimés pour la liste d'Entente radicale écologiste pour les États-Unis d'Europe (ERE) conduite par Olivier Stirn (UCR), Brice Lalonde (écologiste) et François Doubin (MRG). |
1984 30/03 |
Création par Olivier Stirn (ex-RPR, ex-MSL, ex-Parti Radical) de l'Union Centriste Radicale (UCR). |
1983 15/12 |
Comité exécutif du Parti Radical: élection du bureau national
|
1983 18-20/11 |
Congrès du Parti Radical. Élection à la présidence:
|
- ↑ Olivier Stirn est, lui, réélu député PS.
- ↑ Source: Olivier Stirn, Une certaine idée du centre, Albin Michel, 1985.
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |