Parti Égalité Justice (PEJ) : Différence entre versions
De France Politique
m (Remplacement du texte — « union-pour-un-mouvement-populaire.htm » par « les-republicains.htm ») |
|||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique F1 | {{Parti politique F1 | ||
− | | logo= <span class="plainlinks">[ | + | | logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Parti_Égalité_Justice_(PEJ) https://www.france-politique.fr/logos/pej2015.png]</span> <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Parti_Égalité_Justice_(PEJ) https://www.france-politique.fr/logos/pej2014.png]</span> |
| dates= 2014-... | | dates= 2014-... | ||
| date_n= | | date_n= | ||
Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||
* 9,28% (32 voix), Territoire de Belfort, Belfort 1, bureau 23 | * 9,28% (32 voix), Territoire de Belfort, Belfort 1, bureau 23 | ||
* 8,79% (32 voix), Bas-Rhin, Strasbourg 2, bureau 214 (école élémentaire Léonard de Vinci) | * 8,79% (32 voix), Bas-Rhin, Strasbourg 2, bureau 214 (école élémentaire Léonard de Vinci) | ||
+ | * 8,60% (24 voix), Bas-Rhin, Strasbourg 2, bureau 213 (école élémentaire Jean Gutenberg) | ||
* 8,29% (18 voix), Territoire de Belfort, Belfort 1, bureau 22 | * 8,29% (18 voix), Territoire de Belfort, Belfort 1, bureau 22 | ||
* 7,55% (28 voix), Haut-Rhin, Colmar 1, bureau 36 | * 7,55% (28 voix), Haut-Rhin, Colmar 1, bureau 36 | ||
Ligne 62 : | Ligne 63 : | ||
* 6,73% (27 voix), Bas-Rhin, Schiltigheim, bureau 6 (École de l'Exen) | * 6,73% (27 voix), Bas-Rhin, Schiltigheim, bureau 6 (École de l'Exen) | ||
* 6,60% (26 voix), Haut-Rhin, Colmar 1, bureau 34 | * 6,60% (26 voix), Haut-Rhin, Colmar 1, bureau 34 | ||
− | |||
* 6,15% (28 voix), Haut-Rhin, Colmar 1, bureau 41 | * 6,15% (28 voix), Haut-Rhin, Colmar 1, bureau 41 | ||
|- | |- | ||
Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||
Organigramme: | Organigramme: | ||
* Président: Hikmet Hüseyinbas | * Président: Hikmet Hüseyinbas | ||
− | * Vice-Président: Kadir Güzle, conseiller municipal d'Obernai (ex-[ | + | * Vice-Président: Kadir Güzle, conseiller municipal d'Obernai (ex-[https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm UMP], élu en 19e position aux élections municipales de 2014 sur la liste de droite conduite par Bernard Fischer). |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats municipales}}|'''2014'''<br>24-30/03 | |valign="top" align="right" {{Résultats municipales}}|'''2014'''<br>24-30/03 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|[ | + | |valign="top" align="left" {{Résultats municipales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-municipales-2014.htm Élections municipales de 2014]: 2,63% des suffrages exprimés pour la liste Mouvement Citoyen de Strasbourg (MCS) conduite par Tuncer Sağlamer (ancien secrétaire général du Cojep-International; ex-[https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS], ex-[https://www.france-politique.fr/democratie-liberale.htm DL], ex-[https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm UMP]). |
− | Appelle à voter pour Fabienne Keller ([ | + | Appelle à voter pour Fabienne Keller ([https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm UMP]) au second tour<ref>Aux élections municipales de 2008, Tuncer Sağlamer (non élu) figurait en 40e place sur la liste conduite par Fabienne Keller.</ref>. |
Meilleurs bureaux de vote<ref>Source: <anchor url="http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2014/03/27/societe/les-raisons-du-succes-de-tuncer-saglamer-dans-les-quartiers/" target='_blank'>Rue89 Strasbourg</anchor>.</ref>: | Meilleurs bureaux de vote<ref>Source: <anchor url="http://www.rue89strasbourg.com/index.php/2014/03/27/societe/les-raisons-du-succes-de-tuncer-saglamer-dans-les-quartiers/" target='_blank'>Rue89 Strasbourg</anchor>.</ref>: |
Version actuelle en date du 25 février 2020 à 12:17
Période | 2014-... | ||
Nom | Parti Égalité Justice (PEJ) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Démocrate-musulman, islamisme | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.justice-egalite.fr |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2015 22-29/03 |
Présente des candidats aux élections départementales:
Meilleurs bureaux de vote[1]:
|
2014 02/11 |
Kadir Güzle élu président du Conseil pour la Justice, l'Égalité et la Paix (Cojep-France)[2]. |
2014 13/08 |
Publication du manifeste du Parti Égalité Justice (PEJ).
Organigramme:
|
2014 24-30/03 |
Élections municipales de 2014: 2,63% des suffrages exprimés pour la liste Mouvement Citoyen de Strasbourg (MCS) conduite par Tuncer Sağlamer (ancien secrétaire général du Cojep-International; ex-PS, ex-DL, ex-UMP).
Appelle à voter pour Fabienne Keller (UMP) au second tour[3]. Meilleurs bureaux de vote[4]:
|
- ↑ Source: calculs Laurent de Boissieu.
- ↑ Le Cojep a été créé dans la mouvance du mouvement islamiste Millî Görüş de l'ancien premier ministre turc Necmettin Erbakan (source: Samim Akgönül, "Islam turc, islams de Turquie: acteurs et réseaux en Europe", Politique étrangère, 2005/1). Il s'est successivement dénommé Conseil de la jeunesse pluriculturelle (Cojep), Ligue cojépienne d'éducation populaire (Licep) puis Conseil pour la Justice, l'Égalité et la Paix (Cojep).
- ↑ Aux élections municipales de 2008, Tuncer Sağlamer (non élu) figurait en 40e place sur la liste conduite par Fabienne Keller.
- ↑ Source: Rue89 Strasbourg.
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |