Calédonie Ensemble (CE) : Différence entre versions
De France Politique
(7 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>03/07 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Création de [[Générations Nouvelle-Calédonie (GNC)]] par Nicolas Metzdorf et Nina Julié, dissidents de [[Calédonie Ensemble (CE)]]. | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''2019'''<br>12/05 | ||
+ | |valign="top" align="left"|9 sièges aux élections provinciales (7 au Congrès): | ||
+ | * Philippe Gomès (Province Sud) - '''Congrès''' | ||
+ | * Annie Qaeze (Province Sud) - '''Congrès''' | ||
+ | * Nicolas Metzdorf (Province Sud) - '''Congrès''' | ||
+ | * Magali Manuohalalo (Province Sud) - '''Congrès''' | ||
+ | * Philippe Dunoyer (Province Sud) - '''Congrès''' | ||
+ | * Emmanuelle Khac (Province Sud) - '''Congrès''' | ||
+ | * Philippe Michel (Province Sud) - '''Congrès''' | ||
+ | * Nina Julié (Province Sud) | ||
+ | * Jean Kays (Province Sud) | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2017'''<br>30/08 | |valign="top" align="right"|'''2017'''<br>30/08 |
Version actuelle en date du 20 juillet 2020 à 16:18
Période | 2008-... | ||
Nom | Calédonie Ensemble (CE) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.caledonie-ensemble.com http://www.caledonieensemble.nc |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2019 03/07 |
Création de Générations Nouvelle-Calédonie (GNC) par Nicolas Metzdorf et Nina Julié, dissidents de Calédonie Ensemble (CE). |
2019 12/05 |
9 sièges aux élections provinciales (7 au Congrès):
|
2017 30/08 |
L'intergroupe représenté par cinq membres au nouveau gouvernement:
|
2017 01/12 |
Silipeleto Muliakaaka rallie le nouveau parti Les Républicains Calédoniens. |
2014 11/05 |
Création au Congrès d'un intergroupe:
|
2017 15/06 |
Déclaration commune entre les deux tours des élections législatives:
|
2009 10/05 |
15 sièges aux élections provinciales:
|
2014 23-30/03 |
Élections municipales à Nouméa:
|
2012 10-17/06 |
Élections législatives de 2012, deux élus:
|
2009 10/05 |
9 sièges aux élections provinciales:
|
2008 11/10 |
Assemblée constitutive de Calédonie Ensemble (CE) dissident de L'Avenir Ensemble (AE): Philippe Gomès. |
- ↑ Liste "Une Province pour tous": dissidents du RASS-UMP (Gérard Poadja; Yasmina Metzdorf, conseillère municipale de Poya), Calédonie Ensemble et RPC.
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |