Fetia Api : Différence entre versions
De France Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr ») |
|||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05 | |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}| | + | |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales de 2004 en Polynésie française]: aucun élu |
+ | * listes autonomes: | ||
+ | ** ''Îles du Vent'': Philip Schyle élu | ||
+ | ** ''Îles Tuamotu de l'Ouest'' | ||
+ | ** ''Îles Gambier - Tuamotu de l'Est'' | ||
+ | * ''Îles Sous-le-Vent'': coalition [[Tapura Amui No Raromatai]] | ||
+ | ** [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] | ||
+ | ** [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)|Heiura - Les Verts]] | ||
+ | ** [[Fetia Api]]: Patricia Jennings-Pahio élue, mais siégera au groupe [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]] | ||
+ | * ''Îles Australes'': coalition [[Tapura Amui No Te Faatereraa Manahune - Tuhaa Pae]] | ||
+ | ** [[Tapura Amui No Tuhaa Pae]] | ||
+ | ** [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] | ||
+ | ** [[Heiura - Les Verts Polynésiens (HEIURA)|Heiura - Les Verts]] | ||
+ | ** [[Fetia Api]] | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2003'''<br>16/01 | |valign="top" align="right"|'''2003'''<br>16/01 |
Version du 19 septembre 2021 à 15:07
Période | 1996-2016 | ||
Nom | Fetia Api | ||
Traduction | Nouvelle étoile | ||
Positionnement | centre (Polynésie française) - droite (métropole) | ||
Idéologie | autonomisme polynésien | ||
Coalition électorale | 2008 2005 |
associé à l'UDF puis au Nouveau centre To Tatou Ai'a (TTA) Alliance pour une Démocratie Nouvelle (ADN) | |
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2016 20/02 |
Participe à la création du Tapura Huiraatira. |
2012 02/07 |
Création du Rassemblement pour une Alternative Progressiste (RAP):
|
2008 27/01-10/02 |
Philip Schyle réélu aux élections territoriales dans le cadre de la coalition To Tatou Ai'a (TTA) |
2005 13/02 |
Philip Schyle réélu lors de l'élection territoriale partielle dans la circonscription des Iles du Vent (coalition ADN) |
2004 02/06 |
Convention de partenariat avec l'Union pour la Démocratie (UPLD) |
2004 23/05 |
Élection territoriales de 2004 en Polynésie française: aucun élu
|
2003 16/01 |
Philip Schyle président |
2002 23/05 |
Décès accidentel en avion de Boris Léontieff (Fetia Api), Arsen Tuairau (Fetia Api), Lucien Kimitete (Te Henua Enata Kotoa) et Ferfine Besseyre (Fetia Api). |
2001 06/05 |
6 élus aux élections territoriales: Boris Léontieff, Thilda Fuller, Antonio Perez, Arsen Tuairau, Marie-Laure Vanizette, Pierre Amiot |
1996 12/05 |
1 élu aux élections territoriales: Boris Léontieff |
1996 ??/01 |
Création du parti Fetia Api par Boris Léontieff |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |