Te Ara : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||
* Jean-Alain Frébault (ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]) | * Jean-Alain Frébault (ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]) | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''2004'''<br>30/06 | + | |valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''2004'''<br>14-30/06 |
|valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|Élection du [https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm président de la Polynésie française]: | |valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|Élection du [https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm président de la Polynésie française]: | ||
* Premier tour (le groupe [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] ne participe pas au scrutin): | * Premier tour (le groupe [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] ne participe pas au scrutin): | ||
Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||
Ralliement ultérieur à la majorité: | Ralliement ultérieur à la majorité: | ||
* 1 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] dissident: Temauri Foster (maire de Hao, ''Tuamotu-Est'') | * 1 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] dissident: Temauri Foster (maire de Hao, ''Tuamotu-Est'') | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05 | |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05 |
Version du 2 octobre 2021 à 08:49
Période | 2004-2005 | ||
Nom | Te Ara | ||
Traduction | Le Gendarme | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Autonomisme polynésien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2007 18/09 |
Formation du troisième gouvernement d'Oscar Temaru (Tavini), de 17 membres:
|
2005 13/09 |
Oscar Temaru élu président de la Polynésie française. |
2006 11/04 |
Changements dans la majorité d'Oscar Temaru:
|
2006 29/03 |
Hirohiti dit Hiro Tefaarere démissionne du gouvernement et du Tavini; il deviendra secrétaire général du Aia Api le 24/08/2006. |
2005 03/03 |
Formation du deuxième gouvernement d'Oscar Temaru (Tavini), de 17 membres:
+ Hirohiti dit Hiro Tefaarere (16/09/2005)
|
2005 03/03 |
Oscar Temaru (Tavini) élu président de la Polynésie française, majorité de 29 conseillers:
|
2005 13/02 |
Élection territoriales partielle en Polynésie française: circonscription des Îles du Vent. |
2004 22/10 |
Élection du président de la Polynésie française:
|
2004 08-09/10 |
Motion de censure majoritaire contre le gouvernement d'Oscar Temaru (Tavini): |
2004 05/10 |
Création au sein de l'Assemblée de la Polynésie française du groupe politique Te Ara: |
2004 20/08 |
Fronde des "barbus" au sein de la majorité d'Oscar Temaru (Tavini): |
2004 14-30/06 |
Élection du président de la Polynésie française:
Ralliement ultérieur à la majorité:
|
2004 23/05 |
Élection territoriales de 2004 en Polynésie française. |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |