Te Ara : Différence entre versions
De France Politique
(40 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br> | + | |valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''2005'''<br>03/03 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|Élection du [https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm président de la Polynésie française]: |
− | * | + | * 29 voix pour Oscar Temaru ([[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]): |
− | ** | + | ** 27 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]] dont 1 [[Fetia Api]] |
− | + | ** 1 ex-[[Te Ara]] ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]: Jean-Alain Frébault | |
− | + | ** 1 non identifié | |
− | + | * 26 voix pour Gaston Tong Sang ([[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]): | |
− | + | ** 25 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]<ref>Noa Tetuanui, ex-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]], réélu sur la liste [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]].</ref> | |
− | + | ** 1 non identifié | |
− | + | * 2 votes blancs: | |
− | + | ** 1 [[Alliance pour une Démocratie Nouvelle (ADN)|ADN]]-[[Fetia Api]]: Philip Schyle | |
− | * | + | ** 1 [[Alliance pour une Démocratie Nouvelle (ADN)|ADN]]-[[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]]: Nicole Bouteau |
− | * 1 [[ | + | |
− | ** | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ** | + | |
− | ** | + | |
− | + | ||
− | ** | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br> | + | |valign="top" align="right"|'''2005'''<br>18/02 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left"|Motion de censure majoritaire (30 voix) contre le gouvernement de Gaston Flosse: |
+ | * 27 [[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]] dont 1 [[Fetia Api]] | ||
+ | * 1 ex-[[Te Ara]] ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]: Jean-Alain Frébault | ||
+ | * 1 [[Alliance pour une Démocratie Nouvelle (ADN)|ADN]]-[[Fetia Api]]: Philip Schyle | ||
+ | * 1 [[Alliance pour une Démocratie Nouvelle (ADN)|ADN]]-[[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]]: Nicole Bouteau | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2005'''<br>13/02 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Élection territoriales partielle en Polynésie française]: circonscription des Îles du Vent. |
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|''' | + | |valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''2004'''<br>22/10 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|Élection du [https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm président de la Polynésie française]: |
− | + | * 29 voix pour Gaston Flosse ([[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]): | |
− | + | ** 26 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]], dont 3 "prêtés" au groupe [[Te Ara]] | |
− | + | ** 3 [[Te Ara]]: | |
− | * | + | *** Noa Tetuanui, ex-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]] |
− | ** | + | *** Jean-Alain Frébault, ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] rallié à la majorité Temaru |
− | + | *** Temauri Foster, ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] rallié à la majorité Temaru | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | |
− | * 3 [[ | + | |
− | ** | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ** | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | ** | + | |
− | * | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>08-09/10 | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>08-09/10 | ||
− | |valign="top" align="left"|Motion de censure majoritaire contre le gouvernement d'Oscar Temaru ([[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]): | + | |valign="top" align="left"|Motion de censure majoritaire (29 voix sur 57) contre le gouvernement d'Oscar Temaru ([[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]): |
* 26 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]], dont 3 "prêtés" au groupe [[Te Ara]] | * 26 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]], dont 3 "prêtés" au groupe [[Te Ara]] | ||
* 3 [[Te Ara]]: | * 3 [[Te Ara]]: | ||
** Noa Tetuanui, ex-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]] | ** Noa Tetuanui, ex-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]] | ||
− | ** Jean-Alain Frébault, ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] | + | ** Jean-Alain Frébault, ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] rallié à la majorité Temaru |
− | ** Temauri Foster, ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] | + | ** Temauri Foster, ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] rallié à la majorité Temaru |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2004'''<br>05/10 | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>05/10 | ||
|valign="top" align="left"|Création au sein de l'[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Assemblée de la Polynésie française] du groupe politique [[Te Ara]]: | |valign="top" align="left"|Création au sein de l'[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Assemblée de la Polynésie française] du groupe politique [[Te Ara]]: | ||
* Noa Tetuanui, ex-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]] | * Noa Tetuanui, ex-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]] | ||
− | * Jean-Alain Frébault, ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] | + | * Jean-Alain Frébault, ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] rallié à la majorité Temaru |
− | * Temauri Foster, ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] | + | * Temauri Foster, ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] rallié à la majorité Temaru |
+ | * Teina Maraeura, "prêté" par le [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] | ||
* René Kohumoetini, "prêté" par le [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] | * René Kohumoetini, "prêté" par le [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] | ||
− | |||
* Thomas Moutane, "prêté" par le [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] | * Thomas Moutane, "prêté" par le [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br> | + | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>30/08 |
|valign="top" align="left"|Fronde des "barbus" au sein de la majorité d'Oscar Temaru ([[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]): | |valign="top" align="left"|Fronde des "barbus" au sein de la majorité d'Oscar Temaru ([[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]): | ||
− | * Hiro Tefaarere ([[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]), président du groupe de la majorité et premier vice-président de l'[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Assemblée de la Polynésie française] | + | * Hirohiti dit Hiro Tefaarere ([[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]), président du groupe de la majorité et premier vice-président de l'[https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm Assemblée de la Polynésie française] |
* Noa Tetuanui ([[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]) | * Noa Tetuanui ([[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]) | ||
− | * Ronald Terorotua ([[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-O Oe To Oe Rima<ref | + | * Ronald Terorotua ([[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-O Oe To Oe Rima<ref>Syndicat polynésien associé à la CGT.</ref>) |
* Jean-Alain Frébault (ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]) | * Jean-Alain Frébault (ex-[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]) | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top" align="right"|'''2004'''<br>30/06 | + | |valign="top" align="right" {{Résultats présidentielle}}|'''2004'''<br>14-30/06 |
− | |valign="top" align="left"| | + | |valign="top" align="left" {{Résultats présidentielle}}|Élection du [https://www.france-politique.fr/elections-polynesie-francaise.htm président de la Polynésie française]: |
− | * 27 [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] dont 1 [[Fetia Api]] | + | * 30 voix pour Oscar Temaru ([[Union pour la Démocratie (UPLD)|UPLD]]-[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Tavini]]): |
− | * 1 [[Fetia Api]]: Philip Schyle | + | ** 27 [[Union pour la Démocratie (UPLD)]] dont 1 [[Fetia Api]] |
− | * 1 [[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]]: Nicole Bouteau | + | ** 1 [[Fetia Api]]: Philip Schyle |
− | * 1 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] dissident: Jean-Alain Frébault (Îles Marquises) | + | ** 1 [[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]]: Nicole Bouteau |
− | Ralliement ultérieur: | + | ** 1 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] dissident: Jean-Alain Frébault (''Îles Marquises'') |
− | * 1 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] dissident: Temauri Foster (maire de Hao, Tuamotu-Est | + | Ralliement ultérieur à la majorité: |
− | + | * 1 [[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] dissident: Temauri Foster (maire de Hao, ''Tuamotu-Est'') | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05 | |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''2004'''<br>23/05 |
Version actuelle en date du 3 octobre 2021 à 09:42
Période | 2004-2005 | ||
Nom | Te Ara | ||
Traduction | Le Gendarme | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | Autonomisme polynésien | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2005 03/03 |
Élection du président de la Polynésie française: |
2005 18/02 |
Motion de censure majoritaire (30 voix) contre le gouvernement de Gaston Flosse: |
2005 13/02 |
Élection territoriales partielle en Polynésie française: circonscription des Îles du Vent. |
2004 22/10 |
Élection du président de la Polynésie française: |
2004 08-09/10 |
Motion de censure majoritaire (29 voix sur 57) contre le gouvernement d'Oscar Temaru (Tavini): |
2004 05/10 |
Création au sein de l'Assemblée de la Polynésie française du groupe politique Te Ara: |
2004 30/08 |
Fronde des "barbus" au sein de la majorité d'Oscar Temaru (Tavini): |
2004 14-30/06 |
Élection du président de la Polynésie française:
Ralliement ultérieur à la majorité:
|
2004 23/05 |
Élection territoriales de 2004 en Polynésie française. |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |