Comité Calédonien (CC) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
|valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/assemblee-nationale-1946.htm Élections législatives de 1946]: | |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/assemblee-nationale-1946.htm Élections législatives de 1946]: | ||
* 62,22% des suffrages exprimés Roger Gervolino, '''réélu''' | * 62,22% des suffrages exprimés Roger Gervolino, '''réélu''' | ||
− | * 34,27% des suffrages exprimés Antoine Griscelli (socialiste, fondera le [[Parti Socialiste Calédonien (PSC)|Parti Socialiste Calédonien]]) | + | * 34,27% des suffrages exprimés Antoine Griscelli (socialiste, fondera le [[Parti Socialiste Calédonien (PSC) 1946|Parti Socialiste Calédonien]]) |
* 02,66% des suffrages exprimés Raymond Lèques | * 02,66% des suffrages exprimés Raymond Lèques | ||
|- | |- |
Version du 10 novembre 2021 à 16:42
Période | 1945-... | ||
Nom | Comité Calédonien (CC) | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1946 -1947 22/12 -05/01 |
Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie. Disparition du Comité Calédonien (CC):
|
1946 10/11 |
Élections législatives de 1946:
|
1946 02/06 |
Élections de l'Assemblée nationale constituante de 1946:
|
1945 21/10 |
Élections de l'Assemblée nationale constituante de 1945:
|
1945 21/01 |
Second tour des élections territoriales de 1945 en Nouvelle-Calédonie:
|
1945 07/01 |
Premier tour des élections territoriales de 1945 en Nouvelle-Calédonie:
|
1945 07-21/01 |
Élections territoriales en Nouvelle-Calédonie: Comité Calédonien avec Pierre Bergès, Claude Parazols, Georges Ventrillon. |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |