Entente : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1968.htm Élection législative de 1968]: | |valign="top" align="left"|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1968.htm Élection législative de 1968]: | ||
* 50,77% des suffrages exprimés pour Roch Pidjot - suppléant: Georges Nagle ([[Union Calédonienne (UC)|Union Calédonienne]]), '''réélu''' | * 50,77% des suffrages exprimés pour Roch Pidjot - suppléant: Georges Nagle ([[Union Calédonienne (UC)|Union Calédonienne]]), '''réélu''' | ||
− | * 42,35% des suffrages exprimés pour Roger Laroque - suppléant: Kiolet Néa Galet ([[Union des Démocrates pour la Ve République (UDR)|UDR]] | + | * 42,35% des suffrages exprimés pour Roger Laroque - suppléant: Kiolet Néa Galet ([[Union des Démocrates pour la Ve République (UDR)|UDR]]) |
* 06,88% des suffrages exprimés pour Alain Bernut ([[Calédonie Nouvelle (CN)|Calédonie Nouvelle]]) | * 06,88% des suffrages exprimés pour Alain Bernut ([[Calédonie Nouvelle (CN)|Calédonie Nouvelle]]) | ||
|- | |- |
Version du 14 novembre 2021 à 15:13
Période | 1962-1972 | ||
Nom | Entente | ||
Positionnement | Droite | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1968 23-30/06 |
Élection législative de 1968:
|
1967 09/07 |
Aux élections territoriales en Nouvelle-Calédonie, la liste d'Entente regroupe:
|
1964 07/06 |
Élection législative partielle [1]:
|
1962 18-25/11 |
Élection législative de 1962:
|
1962 04/11 |
Aux élection territoriale partielle dans la circonscription Sud, la liste d'Entente regroupe:
|
1962 15/04 |
Aux élections territoriales en Nouvelle-Calédonie, la liste d'Entente regroupe:
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |
- ↑ Maurice Lenormand déchu de son mandat de député le 17/03/1964.