Groupe ethnique du Nord (GEN) : Différence entre versions
De France Politique
(Page créée avec « {{Parti politique F1 | logo= | dates= 1951-1960 (indépendance) | date_n= | nom= Parti républicain du Dahomey (PRD) | traduction= | positionnement= | idéologie= | d... ») |
|||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|valign="top" align="left" |Élections législatives: | |valign="top" align="left" |Élections législatives: | ||
* 144.038 voix et 37 sièges [[Parti républicain du Dahomey (PRD)]] | * 144.038 voix et 37 sièges [[Parti républicain du Dahomey (PRD)]] | ||
− | * 63.383 voix et 22 sièges [[Rassemblement démocratique du Dahomey ( | + | * 63.383 voix et 22 sièges [[Rassemblement démocratique du Dahomey (MDD)]] |
* 162.574 voix et 11 sièges [[Union démocratique dahoméenne (UDD)]] | * 162.574 voix et 11 sièges [[Union démocratique dahoméenne (UDD)]] | ||
|- | |- |
Version du 15 janvier 2024 à 19:17
Période | 1951-1960 (indépendance) | ||
Nom | Parti républicain du Dahomey (PRD) | ||
Positionnement | |||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1960 01/08 |
Indépendance du Dahomey. |
1959 15/07 |
Cessation de mandat des parlementaires des États membres de la Communauté française. |
1959 02/04 |
Élections législatives:
|
1957 31/03 |
Élections territoriales: |
1951 ??/?? |
Création du Groupe ethnique du Nord (GEN), scission de l'Union progressiste dahoméenne (UPD): Hubert Maga. |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |