|
|
Ligne 114 : |
Ligne 114 : |
| |style="text-align: right" | | | |style="text-align: right" | |
| |style="text-align: right" |{{formatnum:1354}} | | |style="text-align: right" |{{formatnum:1354}} |
− | |style="text-align: right" |{{résultats vertical | + | |style="text-align: right" |{{Infobox Parti politique/Sièges|100|300|hex=#FFFF00}} |
− | |title=Votes au Bundestag<br><small>Tous droits réservés Laurent de Boissieu - Europe-politique.eu</small>
| + | |
− | |titlebar={{Résultats graphiques titlebar}} | + | |
− | |width={{Résultats graphiques width}} | + | |
− | |barwidth={{Résultats graphiques barwidth}} | + | |
− | |bars=
| + | |
− | {{barre pourcentage|2009|{{Id soc}}|23.0}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|2005|{{Id soc}}|34.2}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|2002|{{Id soc}}|38.5}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1998|{{Id soc}}|40.9}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1994|{{Id soc}}|36.4}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1990|{{Id soc}}|33.5}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1987|{{Id soc}}|37.0}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1983|{{Id soc}}|38.2}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1980|{{Id soc}}|42.9}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1976|{{Id soc}}|42.6}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1972|{{Id soc}}|45.8}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1969|{{Id soc}}|42.7}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1965|{{Id soc}}|39.3}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1961|{{Id soc}}|36.2}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1957|{{Id soc}}|31.8}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1953|{{Id soc}}|28.8}}
| + | |
− | {{barre pourcentage|1949|{{Id soc}}|29.2}}
| + | |
− | }} | + | |
− | | + | |
| |- | | |- |
| |colspan=2|Blancs et nuls | | |colspan=2|Blancs et nuls |
Date
|
Évènement
|
1960 01/01
|
Indépendance du Cameroun.
|
1959 15/07
|
Cessation de mandat des parlementaires des États membres de la Communauté française.
|
1951 01/08
|
Création par Louis-Paul Aujoulat du Bloc démocratique camerounais (BDC).
|
1945 21/10
|
Élections législatives de 1945:
Résultats des élections législatives du 21 octobre 1945: Cameroun - collège des citoyens
Candidat
|
Étiquette
|
1er Tour
|
2nd Tour
|
Voix
|
%
|
Voix
|
%
|
Louis-Paul Aujoulat
|
MRP
|
371
|
27,2
|
640
|
47,3
|
Georges Molinatti[1]
|
soutenu par Le Cameroun libre, "Organe des Français libres du Cameroun"
|
322
|
23,6
|
365
|
27,0
|
Jules Ninine
|
SFIO
|
316
|
23,2
|
349
|
25,8
|
Pierre Guillery
|
|
110
|
08,1
|
André Meynieux
|
socialiste indépendant
|
101
|
07,4
|
Henri Buchholz
|
Républicain de gauche, soutenu par Combat
|
53
|
03,9
|
René Baudet[2]
|
|
34
|
02,5
|
Pontramont
|
|
30
|
02,2
|
Gentil
|
|
15
|
01,1
|
Gaston Legras
|
|
12
|
00,9
|
|
Exprimés
|
1 367
|
|
1 354
|
Modèle:Infobox Parti politique/Sièges
|
Blancs et nuls
|
45
|
|
26
|
|
Votants
|
1 412
|
|
1 380
|
|
Inscrits
|
1 991
|
|
1 970
|
|
- Collège des non-citoyens:
- Alexandre Douala Manga Bell MRP - élu
- André Fouda Ombga
- Philémon Sakouma (soutient Alexandre Douala Manga Bell au second tour)
- Ndoum'Ba Douala (Candidat indépendant)
|