Élections colonies et territoires d'outre-mer Cameroun : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 80 : | Ligne 80 : | ||
|colspan=7| | |colspan=7| | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=3|Exprimés | + | |colspan=3 style="text-align: right"|Exprimés |
|style="text-align: right" |{{formatnum:1367}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:1367}} | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=3|Blancs et nuls | + | |colspan=3 style="text-align: right"|Blancs et nuls |
|style="text-align: right" |{{formatnum:45}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:45}} | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan=3|Votants | + | |colspan=3 style="text-align: right"|Votants |
|style="text-align: right" |{{formatnum:1412}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:1412}} | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
Ligne 98 : | Ligne 98 : | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
|- | |- | ||
− | |colspan= | + | |colspan=3style="text-align: right" |Inscrits |
|style="text-align: right" |{{formatnum:1991}} | |style="text-align: right" |{{formatnum:1991}} | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | |
Version du 29 janvier 2024 à 16:38
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 371 | 27,2 | 640 | 47,3 | |
Georges Molinatti[1] | soutenu par Le Cameroun libre, "Organe des Français libres du Cameroun" | 322 | 23,6 | 365 | 27,0 | |
Jules Ninine | SFIO | 316 | 23,2 | 349 | 25,8 | |
Pierre Guillery | 110 | 08,1 | ||||
André Meynieux | socialiste indépendant | 101 | 07,4 | |||
Henri Buchholz | Républicain de gauche, soutenu par Combat | 53 | 03,9 | |||
René Baudet[2] | 34 | 02,5 | ||||
Pontramont | 30 | 02,2 | ||||
Gentil | 15 | 01,1 | ||||
Gaston Legras | 12 | 00,9 | ||||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 45 | 26 | ||||
Votants | 1 412 | 1 380 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
- Collège des non-citoyens:
- Alexandre Douala Manga Bell MRP - élu
- André Fouda Ombga
- Philémon Sakouma (soutient Alexandre Douala Manga Bell au second tour)
- Ndoum'Ba Douala (Candidat indépendant)