Élections colonies et territoires d'outre-mer Cameroun : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | |||
{| class="wikitable alternance centre" | {| class="wikitable alternance centre" | ||
|+ Résultats des élections législatives du 21 octobre 1945: Cameroun - collège des citoyens | |+ Résultats des élections législatives du 21 octobre 1945: Cameroun - collège des citoyens | ||
Ligne 106 : | Ligne 108 : | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | {| class="wikitable alternance centre" | |
− | + | |+ Résultats des élections législatives du 21 octobre 1945: Cameroun - collège des non-citoyens | |
− | + | |- | |
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Alexandre Douala Manga Bell | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:371}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''27,2''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:640}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''47,3''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |André Fouda Ombga | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:322}} | ||
+ | |style="text-align: right" |23,6 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:365}} | ||
+ | |style="text-align: right" |27,0 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Philémon Sakouma | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:316}} | ||
+ | |style="text-align: right" |23,2 | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:349}} | ||
+ | |style="text-align: right" |25,8 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Ndoum'Ba Douala | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:110}} | ||
+ | |style="text-align: right" |08,1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:101}} | ||
+ | |style="text-align: right" |07,4 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:53}} | ||
+ | |style="text-align: right" |03,9 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:34}} | ||
+ | |style="text-align: right" |02,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:30}} | ||
+ | |style="text-align: right" |02,2 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:15}} | ||
+ | |style="text-align: right" |01,1 | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:12}} | ||
+ | |style="text-align: right" |00,9 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1367}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1354}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:45}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:26}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1412}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1380}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1991}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:1970}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
[[Catégorie:Élections colonies et territoires d'outre-mer]] | [[Catégorie:Élections colonies et territoires d'outre-mer]] | ||
[[Catégorie:Partis politiques Anciennes colonies et territoires d'outre-mer]] | [[Catégorie:Partis politiques Anciennes colonies et territoires d'outre-mer]] |
Version du 29 janvier 2024 à 16:47
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Louis-Paul Aujoulat | MRP | 371 | 27,2 | 640 | 47,3 | |
Georges Molinatti[1] | soutenu par Le Cameroun libre, "Organe des Français libres du Cameroun" | 322 | 23,6 | 365 | 27,0 | |
Jules Ninine | SFIO | 316 | 23,2 | 349 | 25,8 | |
Pierre Guillery | 110 | 08,1 | ||||
André Meynieux | socialiste indépendant | 101 | 07,4 | |||
Henri Buchholz | Républicain de gauche, soutenu par Combat | 53 | 03,9 | |||
René Baudet[2] | 34 | 02,5 | ||||
Pontramont | 30 | 02,2 | ||||
Gentil | 15 | 01,1 | ||||
Gaston Legras | 12 | 00,9 | ||||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 45 | 26 | ||||
Votants | 1 412 | 1 380 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Alexandre Douala Manga Bell | MRP | 371 | 27,2 | 640 | 47,3 | |
André Fouda Ombga | 322 | 23,6 | 365 | 27,0 | ||
Philémon Sakouma | 316 | 23,2 | 349 | 25,8 | ||
Ndoum'Ba Douala | 110 | 08,1 | ||||
101 | 07,4 | |||||
53 | 03,9 | |||||
34 | 02,5 | |||||
30 | 02,2 | |||||
15 | 01,1 | |||||
12 | 00,9 | |||||
Exprimés | 1 367 | 1 354 | ||||
Blancs et nuls | 45 | 26 | ||||
Votants | 1 412 | 1 380 | ||||
Inscrits | 1 991 | 1 970 |