Élections colonies et territoires d'outre-mer Mauritanie : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections législatives 10 novembre 1946== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 10 novembre 1946<br>Mauritanie | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Siège | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |'''Horma Ould Babana''' | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:6177}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''65,4''' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: center" |''Réélu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Yvon Razac | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:3209}} | ||
+ | |style="text-align: right" |33,9 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Souleymane Diop | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:65}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,7 | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:9528}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:9611}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:16271}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=800px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 2 juin 1946<br>Sénégal-Mauritanie - collège des non-citoyens | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=2|1er Tour | ||
+ | !scope="col" colspan=2|2nd Tour | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Siège | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |'''Léopold Sédar Senghor''' | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:20718}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |'''100,0''' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: center" |''Réélu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:20718}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:21281}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:28461}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version du 2 mars 2024 à 15:11
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Horma Ould Babana | SFIO | 6 177 | 65,4 | Réélu | |||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | ||||
Souleymane Diop | MRP | 65 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 528 | ||||||
Blancs et nuls | ' | ||||||
Votants | 9 611 | ||||||
Inscrits | 16 271 |
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Léopold Sédar Senghor | SFIO | 20 718 | 100,0 | Réélu | |||
Exprimés | 20 718 | ||||||
Blancs et nuls | ' | ||||||
Votants | 21 281 | ||||||
Inscrits | 28 461 |
Élections législatives 2 juin 1946
Cf. Sénégal.
Élections législatives 21 octobre 1945
Cf. Sénégal.