Élections colonies et territoires d'outre-mer Mauritanie : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
|style="text-align: right" | | |style="text-align: right" | | ||
− | |style="text-align: center" |'' | + | |style="text-align: center" |''Élu'' |
|- | |- | ||
|width=1px {{Id MRP}}| | |width=1px {{Id MRP}}| |
Version du 2 mars 2024 à 15:13
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | 1er Tour | 2nd Tour | Siège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Horma Ould Babana | SFIO | 6 177 | 65,4 | Élu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
width=1px
|
Souleymane Diop | 65 | 0,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exprimés | 9 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blancs et nuls | ' | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Votants | 9 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inscrits | 16 271 |
Élections législatives 2 juin 1946
Cf. Sénégal.
Élections législatives 21 octobre 1945
Cf. Sénégal.