Élections colonies et territoires d'outre-mer Mauritanie : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Élections législatives 17 juin 1951== | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" width=575px | ||
+ | |+ Résultats des élections législatives du 17 juin 1951<br>Mauritanie | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=2|Candidat | ||
+ | !scope="col" rowspan=2 colspan=1|Étiquette | ||
+ | !scope="col" colspan=3|Tour unique | ||
+ | |- | ||
+ | !scope="col" |Voix | ||
+ | !scope="col" |% | ||
+ | !scope="col"|Sièges | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id MRP}}| | ||
+ | |Yvon Razac | ||
+ | |[[Mouvement Républicain Populaire (MRP)|MRP]] | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:3209}} | ||
+ | |style="text-align: right" |33,9 | ||
+ | |style="text-align: center" |''Élu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px {{Id soc}}| | ||
+ | |'''Sidi el Moktar N'Diaye''' | ||
+ | |[[Section Française de l'Internationale Ouvrière (SFIO)|SFIO]] | ||
+ | |style="text-align: right" |'''{{formatnum:23649}}''' | ||
+ | |style="text-align: right" |46,0 | ||
+ | |style="text-align: center" |''Élu'' | ||
+ | |- | ||
+ | |width=1px | | ||
+ | |Souleymane Diop | ||
+ | | | ||
+ | |style="text-align: right" |{{formatnum:65}} | ||
+ | |style="text-align: right" |0,7 | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=7| | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Exprimés'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:9451}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Blancs et nuls'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right"|''Votants'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:9539}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=3 style="text-align: right" |''Inscrits'' | ||
+ | |style="text-align: right" |''{{formatnum:16271}}'' | ||
+ | |style="text-align: right" | | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
Version du 2 mars 2024 à 15:28
Sommaire
Élections législatives 17 juin 1951
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | Élu | ||
Sidi el Moktar N'Diaye | SFIO | 23 649 | 46,0 | Élu | ||
Souleymane Diop | 65 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 451 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 539 | |||||
Inscrits | 16 271 |
Élections législatives 10 novembre 1946
Candidat | Étiquette | Tour unique | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Sièges | ||||
Horma Ould Babana | SFIO | 6 177 | 65,4 | Élu | ||
Yvon Razac | MRP | 3 209 | 33,9 | |||
Souleymane Diop | 65 | 0,7 | ||||
Exprimés | 9 451 | |||||
Blancs et nuls | ' | |||||
Votants | 9 539 | |||||
Inscrits | 16 271 |
Élections législatives 2 juin 1946
Cf. Sénégal.
Élections législatives 21 octobre 1945
Cf. Sénégal.