« NPA - L'Anticapitaliste (NPA-LA) » et « NPA - Révolutionnaires (NPA-R) » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
fr>Ldeboissieu Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| dates= 2022-... | | dates= 2022-... | ||
| date_n= | | date_n= | ||
| nom= NPA - | | nom= NPA - Révolutionnaires (NPA-R) | ||
| traduction= | | traduction= | ||
| positionnement= Extrême gauche | | positionnement= Extrême gauche | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= | ||
| internet= <anchor url="https://npa- | | internet= <anchor url="https://npa-revolutionnaires.org/" target='_blank'>https://npa-revolutionnaires.org</anchor> | ||
|}} | |}} | ||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats européennes}} |'''2024'''<br>09/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats européennes}} |'''2024'''<br>09/06 | ||
|valign="top" align="left" {{Résultats européennes}} | | |valign="top" align="left" {{Résultats européennes}} |0,15% aux <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2024.htm élections européennes 2024]</span> pour la liste conduite par Selma Labib. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2022'''<br>10-12/12 | |valign="top" align="right"|'''2022'''<br>10-12/12 | ||
Version du 13 juin 2024 à 10:12
| Période | 2022-... | ||
| Nom | NPA - Révolutionnaires (NPA-R) | ||
| Positionnement | Extrême gauche | ||
| Idéologie | |||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | <anchor url="https://npa-revolutionnaires.org/" target='_blank'>https://npa-revolutionnaires.org</anchor> | ||
Chronologie
| Date | Évènement |
|---|---|
| 2024 09/06 |
0,15% aux élections européennes 2024 pour la liste conduite par Selma Labib. |
| 2022 10-12/12 |
Congrès du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA):
|
| Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |