« NPA - Révolutionnaires (NPA-R) » et « Équinoxe (EQN) » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
fr>Ldeboissieu Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Parti politique | {{Parti politique E1 | ||
| logo= | | logo= | ||
| dates= | | dates= 2021-... | ||
| date_n= | | date_n= | ||
| nom= | | nom= Équinoxe (EQN) | ||
| traduction= | | traduction= | ||
| positionnement= | | positionnement= | ||
| idéologie= | | idéologie= Écologie | ||
| date_c= | | date_c= | ||
| coalition= | | coalition= | ||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
| date_pe= | | date_pe= | ||
| PE= | | PE= | ||
| internet= <anchor url="https:// | | internet= <anchor url="https://parti-equinoxe.fr/" target='_blank'>https://parti-equinoxe.fr</anchor> | ||
|}} | |}} | ||
| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}} |'''2022'''<br>30/06<br>-07/07 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}} |<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2024 Élections législatives]</span>: présente 41 candidats. | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats européennes}} |'''2024'''<br>09/06 | |valign="top" align="right" {{Résultats européennes}} |'''2024'''<br>09/06 | ||
|valign="top" align="left" {{Résultats européennes}} |0, | |valign="top" align="left" {{Résultats européennes}} |0,29% aux <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-europeennes-2024.élections européennes 2024]</span> pour la liste conduite par Marine Cholley. | ||
|- | |||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}} |'''2022'''<br>12-19/06 | |||
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}} |<span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2022 htm Élections législatives]</span>: présente 3 candidats. | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|''' | |valign="top" align="right"|'''2021'''<br>23/08 | ||
|valign="top" align="left"| | |valign="top" align="left"|Assemblée générale constitutive du parti [[Équinoxe (EQN)]]. | ||
|} | |} | ||
Version du 17 juin 2024 à 23:27
| Période | 2021-... | ||
| Nom | Équinoxe (EQN) | ||
| Traduction | |||
| Positionnement | |||
| Idéologie | Écologie | ||
| Coalition électorale | |||
| Affiliation internationale | |||
| Affiliation européenne | |||
| Parlement européen | |||
| Site Internet | <anchor url="https://parti-equinoxe.fr/" target='_blank'>https://parti-equinoxe.fr</anchor> | ||
Chronologie
| Date | Évènement |
|---|---|
| 2022 30/06 -07/07 |
Élections législatives: présente 41 candidats. |
| 2024 09/06 |
0,29% aux européennes 2024 pour la liste conduite par Marine Cholley. |
| 2022 12-19/06 |
htm Élections législatives: présente 3 candidats. |
| 2021 23/08 |
Assemblée générale constitutive du parti Équinoxe (EQN). |
| Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |