Aller au contenu

« Ultra-marins, Territoires, Indépendants, Écologie, Liberté et Solidarité (UTILES) » et « Union des Droites pour la République (UDR) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique F1
{{Parti politique F2
| logo=  
| logo=  
| dates= 2021-...
| dates= 2021-...
| date_n=  
| date_n= 2023<br>2021
| nom= Ultra-marins, Territoires, Indépendants, Écologie, Liberté et Solidarité (UTILES)
| nom= Union des Droites pour la République (UDR)<br>À droite! Les Amis d'Éric Ciotti (ADAEC)
| traduction=  
| traduction=  
| positionnement= Centre
| positionnement= Droite puis (2023) extrême droite
| idéologie=  
| idéologie=  
| date_c=  
| date_c=  
Ligne 29 : Ligne 29 :
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2023'''<br>17/10
|valign="top" align="right"|'''2024'''<br>04/09
|valign="top" align="left"|Déclaration au ''JO Associations'' d'[[Ultra-marins, Territoires, Indépendants, Écologie, Liberté et Solidarité (UTILES)]]. Conseil politique:
|valign="top" align="left"|Devient l'[[Union des Droites pour la République (UDR)]].
* Bertrand Pancher (député), président
* Olivier Serva (député), secrétaire général, [[Eko Zabym (EZ)]]
* Charles de Courson (député), [[Les Centristes - Le Nouveau Centre (LNC)]]
* Stéphane Lenormand (député), [[Archipel Demain (AD)]]
* Jocelyne Antoine (sénatrice de la Meuse, groupe Union Centriste)
* Franck Menonville (sénateur de la Meuse, groupe Union Centriste)
* Pierre Morel-À-L'Huissier (député)
* Benjamin Saint-Huile (député)
* Paul Molac (député), [[Régions et Peuples Solidaires (RPS)]]
* Jean-Félix Acquaviva (député), [[Régions et Peuples Solidaires (RPS)]]
* Michel Catellani (député), [[Régions et Peuples Solidaires (RPS)]]
* Paul-André Colombani (député), [[Régions et Peuples Solidaires (RPS)]]
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2023'''<br>02/09
|valign="top" align="right"|'''2024'''<br>11/06
|valign="top" align="left"|Installation d'un comité en Guadeloupe autour d'Olivier Serva (député).
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti annonce solitairement une alliance de [[Les Républicains (LR)|LR]] avec le [[Rassemblement National (RN)]] aux élections législatives anticipées.
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2023'''<br>26/08
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>10-11/12
|valign="top" align="left"|Installation d'un comité en Martinique.
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti élu président de [[Les Républicains (LR)|LR]] au second tour par 53,70% face à Bruno Retailleau (46,30%).
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2023'''<br>03/06
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>03-04/12
|valign="top" align="left"|Première rencontre nationale.
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti obtient 42,73% au premier tour de l'élection à la présidence de  [[Les Républicains (LR)|LR]]. Il est qualifié au second tour.
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2023'''<br>09/05
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>03-04/12
|valign="top" align="left"|Installation d'un comité en Île-de-France.
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti obtient 39,05% au second tour du congrès de désignation du candidat [[Les Républicains (LR)|LR]] à l'[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2022.htm élection présidentielle 2022]. Il est battu par Valérie Pécresse (60,95%).
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2023'''<br>29/04
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>01-02/12
|valign="top" align="left"|Installation d'un comité à La Réunion autour de Nathalie Bassire (députée).
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti obtient 25,59% au premier tour du congrès de désignation du candidat [[Les Républicains (LR)|LR]] à l'[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2022.htm élection présidentielle 2022]. Il est qualifié au second tour.
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2023'''<br>29/03
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>03/12
|valign="top" align="left"|Conférence de presse de lancement d'[[Ultra-marins, Territoires, Indépendants, Écologie, Liberté et Solidarité (UTILES)]].
|valign="top" align="left"|Création d'[[À Droite! Les Amis d'Éric Ciotti (ADAEC)]].
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''2023'''<br>03/03
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>01-02/12
|valign="top" align="left"|Installation d'un comité en Bretagne autour de Paul Molac (député).
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti obtient 25,59% au premier tour du congrès de désignation du candidat [[Les Républicains (LR)|LR]] à l'[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2022.htm élection présidentielle 2022].
|-
|valign="top" align="right"|'''2023'''<br>03/03
|valign="top" align="left"|Installation d'un comité [[Ultra-marins, Territoires, Indépendants, Écologie, Liberté et Solidarité (UTILES)]] dans la Meuse: Bertrand Pancher (député), Franck Menonville (sénateur de la Meuse), Fabienne Godey (responsable départementale).
|}
|}



Version du 16 septembre 2024 à 18:29

Période 2021-...
Nom 2023
2021
Union des Droites pour la République (UDR)
À droite! Les Amis d'Éric Ciotti (ADAEC)
Positionnement Droite puis (2023) extrême droite
Idéologie
Coalition électorale
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet


Chronologie

Date Évènement
2024
04/09
Devient l'Union des Droites pour la République (UDR).
2024
11/06
Éric Ciotti annonce solitairement une alliance de LR avec le Rassemblement National (RN) aux élections législatives anticipées.
2021
10-11/12
Éric Ciotti élu président de LR au second tour par 53,70% face à Bruno Retailleau (46,30%).
2021
03-04/12
Éric Ciotti obtient 42,73% au premier tour de l'élection à la présidence de LR. Il est qualifié au second tour.
2021
03-04/12
Éric Ciotti obtient 39,05% au second tour du congrès de désignation du candidat LR à l'élection présidentielle 2022. Il est battu par Valérie Pécresse (60,95%).
2021
01-02/12
Éric Ciotti obtient 25,59% au premier tour du congrès de désignation du candidat LR à l'élection présidentielle 2022. Il est qualifié au second tour.
2021
03/12
Création d'À Droite! Les Amis d'Éric Ciotti (ADAEC).
2021
01-02/12
Éric Ciotti obtient 25,59% au premier tour du congrès de désignation du candidat LR à l'élection présidentielle 2022.


Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr