Aller au contenu

« Union des Droites pour la République (UDR) » et « À Droite! Les Amis d'Éric Ciotti (ADAEC) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique F2
Ancien nom de l'[[Union des Droites pour la République (UDR)]].
| logo=
| dates= 2021-...
| date_n= 2023<br>2021
| nom= Union des Droites pour la République (UDR)<br>À droite! Les Amis d'Éric Ciotti (ADAEC)
| traduction=
| positionnement= Droite puis (2023) extrême droite
| idéologie=
| date_c=
| coalition=
| date_i=
| internationale=
| date_e=
| européenne=
| date_pe=
| PE=
| internet=
|}}
 
 
 
==Chronologie==
 
 
{| {{Tableau chronologie grand}}
|+
|-
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|valign="top" align="right"|'''2024'''<br>04/09
|valign="top" align="left"|Devient l'[[Union des Droites pour la République (UDR)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''2024'''<br>11/06
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti annonce solitairement une alliance de [[Les Républicains (LR)|LR]] avec le [[Rassemblement National (RN)]] aux élections législatives anticipées.
|-
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>10-11/12
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti élu président de [[Les Républicains (LR)|LR]] au second tour par 53,70% face à Bruno Retailleau (46,30%).
|-
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>03-04/12
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti obtient 42,73% au premier tour de l'élection à la présidence de  [[Les Républicains (LR)|LR]]. Il est qualifié au second tour.
|-
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>03-04/12
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti obtient 39,05% au second tour du congrès de désignation du candidat [[Les Républicains (LR)|LR]] à l'[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2022.htm élection présidentielle 2022]. Il est battu par Valérie Pécresse (60,95%).
|-
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>01-02/12
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti obtient 25,59% au premier tour du congrès de désignation du candidat [[Les Républicains (LR)|LR]] à l'[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2022.htm élection présidentielle 2022]. Il est qualifié au second tour.
|-
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>03/12
|valign="top" align="left"|Création d'[[À Droite! Les Amis d'Éric Ciotti (ADAEC)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''2021'''<br>01-02/12
|valign="top" align="left"|Éric Ciotti obtient 25,59% au premier tour du congrès de désignation du candidat [[Les Républicains (LR)|LR]] à l'[https://www.france-politique.fr/election-presidentielle-2022.htm élection présidentielle 2022].
|}
 
 
{{WikiPolitique}}




[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]

Version du 16 septembre 2024 à 18:03