« Patriotes Enracinés Résistants Identitaires Chrétiens Libéraux Européens Souverainistes (PERICLES) » et « Aides publiques directes attribuées aux partis et groupements politiques pour 1994 » : différence entre les pages
Apparence
(Différence entre les pages)
m 1 version importée |
m 1 version importée |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{WikiPolitique}} | ||
{| {{Tableau fivipol}} | |||
{| {{Tableau | |||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{ | !scope=col {{Chronologie parti}}|Partis et groupements politiques | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}| | !scope=col {{Chronologie parti}}|Première fraction | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Seconde fraction | |||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Total | |||
|- | |||
|colspan="4" valign="top" align="center"|'''''I. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole)''''' | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/rassemblement-pour-la-republique.htm Rassemblement pour la République (RPR)] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|56 894 227 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|102 078 677 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|158 972 904 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|Groupement des élus de l'[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm Union pour la Démocratie Française (UDF)] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|52 820 818 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|101 483 466 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|154 304 284 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|Association [https://www.france-politique.fr/partis-politiques.htm Parti Socialiste (PS)], [[Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG)]] et apparentés | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|51 445 136 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|37 795 895 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|89 241 031 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/front-national.htm Front national (FN)] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|36 395 505 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|36 395 505 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti communiste français (PCF)] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|24 646 168 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|10 713 797 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|35 359 965 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Les Verts (LV)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|12 082 578 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|12 082 578 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Génération Écologie (GE)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|10 697 082 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|10 697 082 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Mouvement des Réformateurs (MDR)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 099 030 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 273 660 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|4 372 690 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Les Nouveaux Écologistes du Rassemblement Nature et Animaux (NERNA)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 818 062 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 818 062 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/centre-national-des-independants-et-paysans.htm Centre National des Indépendants et Paysans (CNIP)] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 336 227 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 083 238 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 419 465 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/lutte-ouvriere.htm Lutte ouvrière (LO)] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 608 260 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 608 260 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Parti pour la Défense des Animaux (PPDA)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 180 437 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 180 437 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Mouvement des Citoyens (MDC)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|888 952 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 190 421 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 079 373 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Union Nationale Écologiste (UNE)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 523 120 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 523 120 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Solidarité, Écologie, Gauche Alternative (SEGA)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 286 238 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 286 238 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Union des Indépendants (UDI)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|678 140 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|678 140 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Alliance pour l'Écologie et la Démocratie (AED)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|602 061 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|602 061 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Rassemblement des Démocrates et Républicains de Progrès (RDRP)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|583 950 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|583 950 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Parti des Travailleurs (PT)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|550 084 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|550 084 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[À Gauche Vraiment (AGV)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|382 840 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|382 840 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Parti de la Loi Naturelle (PLN)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|303 045 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|303 045 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Alliance Populaire (AP)]] | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|251 056 | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|251 056 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|'''''Sous-total I''''' | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"| | |||
|- | |||
|colspan="4" valign="top" align="center"|'''''II. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement en outre-mer''''' | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|225 409 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|892 816 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|1 118 225 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Progressiste Démocratique Guadeloupéen (PPDG)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|146 314 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|595 210 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|741 524 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Groupement France - Réunion (GFR)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|302 448 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|297 605 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|600 053 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|172 515 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|297 605 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|470 120 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Pupu Here Ai'a Te Nunaa Ia Ora]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|151 147 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|297 605 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|448 752 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|183 092 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|183 092 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|138 721 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|138 721 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Ai'a Api]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|127 975 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|127 975 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Communiste Guadeloupéen (PCG)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|91 626 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|91 626 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Socialiste Guyanais (PSG)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|84 412 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|84 412 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[L'Action]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|74 889 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|74 889 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Socialiste Guadeloupéen (PSG)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 507 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 507 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Tireo]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|29 930 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|29 930 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Martiniquais Socialiste (PMS)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|26 721 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|26 721 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Ia Mana Te Nunaa]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|15 848 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|15 848 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Combat Ouvrier (CO)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|10 896 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|10 896 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Groupe Dialogue et Démocratie (GDD)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|10 076 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|10 076 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement de Décolonisation et d'Émancipation Sociale (MDES)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 372 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 372 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Union des Forces Libérales de Guyane (UFLG)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|6 902 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|6 902 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement des Démocrates pour la Protection de l'Espace Réunionnais (RDPER)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 563 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 563 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Te Hae Toa Nui o te Henua Enata]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 674 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 674 | |||
|- | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement des Démocrates Polynésiens (RDP)]] | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|3 243 | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|3 243 | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align=" | |valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement Guadeloupéen Écologiste (MGE)]] | ||
|valign="top" align=" | |valign="top" {{Partis OM}} align="right"|992 | ||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|992 | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|''' | |valign="top" align="right"|'''''Total I + II''''' | ||
|valign="top" align=" | |valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | ||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<references/> | <references/> | ||
Dernière version du 4 mai 2025 à 21:02
| Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |