Aller au contenu

« Aides publiques directes attribuées aux partis et groupements politiques pour 1994 » et « Aides publiques directes attribuées aux partis et groupements politiques pour 2013 » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
Aucun résumé des modifications
 
Ligne 11 : Ligne 11 :
|colspan="4" valign="top" align="center"|'''''I. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole)'''''
|colspan="4" valign="top" align="center"|'''''I. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole)'''''
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/rassemblement-pour-la-republique.htm Rassemblement pour la République (RPR)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/partis-politiques.htm Parti socialiste (PS)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|56 894 227
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|11 121 431,29
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|102 078 677
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|17 359311,21
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|158 972 904
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|28 480 742,50
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|Groupement des élus de l'[https://www.france-politique.fr/union-pour-la-democratie-francaise.htm Union pour la Démocratie Française (UDF)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm Union pour un mouvement populaire (UMP)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|52 820 818
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|6 757 161,03
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|101 483 466
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|13 113148,76
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|154 304 284
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|19 870 309,79
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|Association [https://www.france-politique.fr/partis-politiques.htm Parti Socialiste (PS)], [[Mouvement des Radicaux de Gauche (MRG)]] et apparentés
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/front-national.htm Front national (FN)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|51 445 136
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|5 460 388,32
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|37 795 895
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|83 258,09
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|89 241 031
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|5 543 646,41
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/front-national.htm Front national (FN)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-europe-ecologie-les-verts.htm Europe Écologie Les Verts (EELV)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|36 395 505
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 314 549,84
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 207 242,27
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|36 395 505
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 521 792,11
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti communiste français (PCF)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti communiste français (PCF)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|24 646 168
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 139 965,85
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|10 713 797
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 082 355,14
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|35 359 965
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 222 320,99
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[L'Union des Radicaux, Centristes, Indépendants et Démocrates (URCID)|Union des Radicaux, Centristes, Indépendants et Démocrates (URCID)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 045 391,76
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 498 645,57
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 544 037,33
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/parti-radical-de-gauche.htm Parti Radical de Gauche (PRG)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|558 107,33
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 123 984,18
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 682 091,51
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/le-nouveau-centre.htm Nouveau Centre (NC)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|576 763,36
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|582 806,61
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 159 569,97
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/mouvement-democrate.htm Le Centre pour la France (CPF)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|557 087,54
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|374 661,39
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|931 748,93
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Les Verts (LV)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Forces de Gauche (FG)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|12 082 578
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|574 501,98
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|124 887,13
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|12 082 578
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|699 389,11
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/debout-la-france.htm Debout la République (DLR)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|228 936,54
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|83 258,09
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|312 194,63
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Génération Écologie (GE)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Alliance Écologiste Indépendante (AEI) 2011|Alliance Écologiste Indépendante (AEI)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|10 697 082
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|157 510,51
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|10 697 082
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|157 510,51
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Mouvement des Réformateurs (MDR)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Le Trèfle - Les Nouveaux Écologistes - Homme Nature Animaux (LT-NEHNA)|Le Trèfle - Les Nouveaux Écologistes]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 099 030
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|102 133,65
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 273 660
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|4 372 690
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|143 762,69
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Les Nouveaux Écologistes du Rassemblement Nature et Animaux (NERNA)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|'''''Sous-total I'''''
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 818 062
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|31 593 929,00
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|36 675 187,48
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 818 062
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|68 269 116,48
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/centre-national-des-independants-et-paysans.htm Centre National des Indépendants et Paysans (CNIP)]
|colspan="4" valign="top" align="center"|'''''II. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement en outre-mer'''''
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 336 227
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 083 238
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 419 465
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/lutte-ouvriere.htm Lutte ouvrière (LO)]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Démocratie et République (DR)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 608 260
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|21 805,29
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|249 774,26
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 608 260
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|271 579,55
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Parti pour la Défense des Animaux (PPDA)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Les Indépendants de la France de Métropole et d'Outre-Mer (IFMOM)|Indépendants de la France de Métropole et d'Outre-Mer (IFMOM)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 180 437
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|787,02
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|208 145,22
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 180 437
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|208 932,24
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Mouvement des Citoyens (MDC)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|888 952
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 946,41
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 190 421
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|166 516,17
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 079 373
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|176 462,58
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Union Nationale Écologiste (UNE)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 523 120
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|19 221,10
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|124 887,13
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 523 120
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|144 108,23
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Solidarité, Écologie, Gauche Alternative (SEGA)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Le Rassemblement - UMP (RASS-UMP)|Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 286 238
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|7 749,83
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|124 887,13
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 286 238
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|132 636,96
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Union des Indépendants (UDI)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Calédonie Ensemble (CE)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|678 140
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|37 580,40
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|83 258,09
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|678 140
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|120 838,49
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Alliance pour l'Écologie et la Démocratie (AED)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalités (GUSR)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|602 061
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|26 160,68
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|83 258,09
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|602 061
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|109 418,77
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Rassemblement des Démocrates et Républicains de Progrès (RDRP)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|583 950
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|6 642,48
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|83 258,09
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|583 950
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|89 900,57
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Parti des Travailleurs (PT)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Pour la Réunion (PLR)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|550 084
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|45 683,60
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|550 084
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|87 312,64
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[À Gauche Vraiment (AGV)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Union de la Majorité Municipale (UMM)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|382 840
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|25 537,36
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|382 840
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|67 166,40
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Parti de la Loi Naturelle (PLN)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Communiste Guadeloupéen (PCG)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|303 045
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|17 859,15
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|303 045
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|59 488,19
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Alliance Populaire (AP)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Communiste Réunionnais (PCR)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|251 056
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|10 311,98
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|251 056
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|51 941,02
|-
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|'''''Sous-total I'''''
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement pour l'Initiative Populaire (MIP)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 038,19
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|50 667,23
|-
|-
|colspan="4" valign="top" align="center"|'''''II. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement en outre-mer'''''
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Front de Libération de la Polynésie - Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|8 007,97
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|49 637,01
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Socialiste Guyanais (PSG)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|225 409
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|7 050,16
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|892 816
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|1 118 225
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|48 679,20
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Progressiste Démocratique Guadeloupéen (PPDG)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Cap sur l'Avenir (CSA)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|146 314
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 634,96
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|595 210
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|741 524
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|44 264,00
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Groupement France - Réunion (GFR)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Groupement France - Réunion (GFR)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|302 448
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|21 293,73
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|297 605
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|600 053
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|21 293,73
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Réunion Avenir, une ambition pour La Réunion dans la France (RA)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|172 515
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|12 806,46
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|297 605
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|470 120
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|12 806,46
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Pupu Here Ai'a Te Nunaa Ia Ora]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement pour la Calédonie (RPC) 2006|Rassemblement pour la Calédonie (RPC)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|151 147
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 271,14
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|297 605
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|448 752
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 271,14
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Vivre à Schoelcher (VAS)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|183 092
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|8 748,56
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|183 092
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|8 748,56
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Bâtir le Pays Martinique (BPM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|138 721
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|6 637,76
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|138 721
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|6 637,76
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Ai'a Api]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti pour la Libération de la Martinique (PALIMA)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|127 975
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 635,09
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|127 975
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 635,09
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Communiste Guadeloupéen (PCG)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Régionaliste Martiniquais (PRM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|91 626
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 477,69
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|91 626
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 477,69
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Socialiste Guyanais (PSG)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[La Réunion en Confiance (LREC)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|84 412
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 438,82
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|84 412
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 438,82
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[L'Action]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Union pour la Démocratie (UD)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|74 889
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 157,06
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|74 889
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 157,06
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Socialiste Guadeloupéen (PSG)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 507
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 010,67
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 507
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 010,67
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Tireo]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Ia Hau Noa]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|29 930
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|3 832,81
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|29 930
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|3 832,81
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Martiniquais Socialiste (PMS)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement pour la Polynésie française (RAUTAHI)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|26 721
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 773,47
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|26 721
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 773,47
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Ia Mana Te Nunaa]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement pour la Guadeloupe (RPG)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|15 848
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 093,48
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|15 848
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 093,48
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Combat Ouvrier (CO)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Un Avenir Meilleur pour la Population de la Réunion dans la France et dans l'Europe (AMPR)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|10 896
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 076,17
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|10 896
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 076,17
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Groupe Dialogue et Démocratie (GDD)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Forces Martiniquaises de Progrès (FMP)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|10 076
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|1 751,52
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|10 076
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|1 751,52
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement de Décolonisation et d'Émancipation Sociale (MDES)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 372
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|983,78
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 372
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|983,78
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Union des Forces Libérales de Guyane (UFLG)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti de l'Espoir (PDE)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|6 902
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|947,58
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|6 902
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|947,58
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement des Démocrates pour la Protection de l'Espace Réunionnais (RDPER)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Te Avei'a]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 563
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|805,91
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 563
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|805,91
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Te Hae Toa Nui o te Henua Enata]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti pour la Population (PPP)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 674
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|804,34
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 674
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|804,34
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement des Démocrates Polynésiens (RDP)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Union Démocrate (UD)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|3 243
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|758,69
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|3 243
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|758,69
|-
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement Guadeloupéen Écologiste (MGE)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement Libéral Populaire (MLP)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|992
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|727,21
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|992
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|727,21
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''''Total I + II'''''
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Archipel Demain (AD)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|594,99
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|594,99
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Génération Solidaire - WE Party (WE)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|555,64
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|555,64
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|'''''Sous-total II'''''
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|357 199,15
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|1 457 016,50
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|1 814 215,65
|-
|valign="top" align="right"|'''''Total I + II'''''
|valign="top" align="right"|31 951 128,15
|valign="top" align="right"|38 132 203,98
|valign="top" align="right"|70 083 332,13
|-
|-
|}
|}
<references/>

Version du 25 septembre 2021 à 15:56

Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr
Partis et groupements politiques Première fraction Seconde fraction Total
I. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole)
Parti socialiste (PS) 11 121 431,29 17 359311,21 28 480 742,50
Union pour un mouvement populaire (UMP) 6 757 161,03 13 113148,76 19 870 309,79
Front national (FN) 5 460 388,32 83 258,09 5 543 646,41
Europe Écologie Les Verts (EELV) 2 314 549,84 1 207 242,27 3 521 792,11
Parti communiste français (PCF) 2 139 965,85 1 082 355,14 3 222 320,99
Union des Radicaux, Centristes, Indépendants et Démocrates (URCID) 1 045 391,76 1 498 645,57 2 544 037,33
Parti Radical de Gauche (PRG) 558 107,33 1 123 984,18 1 682 091,51
Nouveau Centre (NC) 576 763,36 582 806,61 1 159 569,97
Le Centre pour la France (CPF) 557 087,54 374 661,39 931 748,93
Forces de Gauche (FG) 574 501,98 124 887,13 699 389,11
Debout la République (DLR) 228 936,54 83 258,09 312 194,63
Alliance Écologiste Indépendante (AEI) 157 510,51 157 510,51
