Aller au contenu

« Aides publiques directes attribuées aux partis et groupements politiques pour 2013 » et « Alliance Républicaine Démocratique (ARD) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
fr>Ldeboissieu
Aucun résumé des modifications
 
m 1 version importée
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{WikiPolitique}}
* [[Alliance Républicaine Démocratique (ARD) 1901]]
 
* [[Alliance Républicaine Démocratique (ARD) 1917]]
{| {{Tableau fivipol}}
|+
|-
!scope=col {{Chronologie parti}}|Partis et groupements politiques
!scope=col {{Chronologie parti}}|Première fraction
!scope=col {{Chronologie parti}}|Seconde fraction
!scope=col {{Chronologie parti}}|Total
|-
|colspan="4" valign="top" align="center"|'''''I. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats dans au moins 50 circonscriptions (métropole)'''''
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/partis-politiques.htm Parti socialiste (PS)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|11 121 431,29
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|17 359311,21
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|28 480 742,50
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/les-republicains.htm Union pour un mouvement populaire (UMP)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|6 757 161,03
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|13 113148,76
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|19 870 309,79
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/front-national.htm Front national (FN)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|5 460 388,32
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|83 258,09
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|5 543 646,41
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-europe-ecologie-les-verts.htm Europe Écologie Les Verts (EELV)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 314 549,84
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 207 242,27
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 521 792,11
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/parti-communiste-francais.htm Parti communiste français (PCF)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 139 965,85
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 082 355,14
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|3 222 320,99
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[L'Union des Radicaux, Centristes, Indépendants et Démocrates (URCID)|Union des Radicaux, Centristes, Indépendants et Démocrates (URCID)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 045 391,76
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 498 645,57
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|2 544 037,33
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/parti-radical-de-gauche.htm Parti Radical de Gauche (PRG)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|558 107,33
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 123 984,18
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 682 091,51
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/le-nouveau-centre.htm Nouveau Centre (NC)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|576 763,36
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|582 806,61
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|1 159 569,97
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/mouvement-democrate.htm Le Centre pour la France (CPF)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|557 087,54
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|374 661,39
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|931 748,93
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Forces de Gauche (FG)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|574 501,98
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|124 887,13
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|699 389,11
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[https://www.france-politique.fr/debout-la-france.htm Debout la République (DLR)]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|228 936,54
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|83 258,09
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|312 194,63
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Alliance Écologiste Indépendante (AEI) 2011|Alliance Écologiste Indépendante (AEI)]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|157 510,51
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|157 510,51
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="left"|[[Le Trèfle - Les Nouveaux Écologistes - Homme Nature Animaux (LT-NEHNA)|Le Trèfle - Les Nouveaux Écologistes]]
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|102 133,65
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|143 762,69
|-
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|'''''Sous-total I'''''
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|31 593 929,00
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|36 675 187,48
|valign="top" {{Partis METRO}} align="right"|68 269 116,48
|-
|colspan="4" valign="top" align="center"|'''''II. Partis et groupements politiques ayant présenté des candidats exclusivement en outre-mer'''''
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Démocratie et République (DR)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|21 805,29
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|249 774,26
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|271 579,55
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Les Indépendants de la France de Métropole et d'Outre-Mer (IFMOM)|Indépendants de la France de Métropole et d'Outre-Mer (IFMOM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|787,02
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|208 145,22
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|208 932,24
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Tahoeraa Huiraatira (TAHOERAA)|Tahoeraa]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 946,41
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|166 516,17
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|176 462,58
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Progressiste Martiniquais (PPM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|19 221,10
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|124 887,13
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|144 108,23
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Le Rassemblement - UMP (RASS-UMP)|Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|7 749,83
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|124 887,13
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|132 636,96
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Calédonie Ensemble (CE)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|37 580,40
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|83 258,09
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|120 838,49
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Guadeloupe Unie, Socialisme et Réalités (GUSR)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|26 160,68
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|83 258,09
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|109 418,77
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement Indépendantiste Martiniquais (MIM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|6 642,48
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|83 258,09
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|89 900,57
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Pour la Réunion (PLR)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|45 683,60
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|87 312,64
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Union de la Majorité Municipale (UMM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|25 537,36
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|67 166,40
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Communiste Guadeloupéen (PCG)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|17 859,15
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|59 488,19
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Communiste Réunionnais (PCR)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|10 311,98
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|51 941,02
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement pour l'Initiative Populaire (MIP)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 038,19
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|50 667,23
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)|Front de Libération de la Polynésie - Tavini Huiraatira no te Ao Maohi (TAVINI)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|8 007,97
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|49 637,01
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Socialiste Guyanais (PSG)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|7 050,16
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|48 679,20
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Cap sur l'Avenir (CSA)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 634,96
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|41 629,04
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|44 264,00
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Groupement France - Réunion (GFR)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|21 293,73
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|21 293,73
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Réunion Avenir, une ambition pour La Réunion dans la France (RA)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|12 806,46
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|12 806,46
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement pour la Calédonie (RPC) 2006|Rassemblement pour la Calédonie (RPC)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 271,14
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|9 271,14
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Vivre à Schoelcher (VAS)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|8 748,56
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|8 748,56
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Bâtir le Pays Martinique (BPM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|6 637,76
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|6 637,76
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti pour la Libération de la Martinique (PALIMA)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 635,09
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 635,09
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti Régionaliste Martiniquais (PRM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 477,69
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|5 477,69
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[La Réunion en Confiance (LREC)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 438,82
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 438,82
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Union pour la Démocratie (UD)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 157,06
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 157,06
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[No Oe e Te Nunaa (NOETN)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 010,67
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|4 010,67
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Ia Hau Noa]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|3 832,81
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|3 832,81
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement pour la Polynésie française (RAUTAHI)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 773,47
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 773,47
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement pour la Guadeloupe (RPG)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 093,48
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 093,48
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Un Avenir Meilleur pour la Population de la Réunion dans la France et dans l'Europe (AMPR)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 076,17
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|2 076,17
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Forces Martiniquaises de Progrès (FMP)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|1 751,52
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|1 751,52
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Rassemblement Démocratique pour la Martinique (RDM)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|983,78
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|983,78
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti de l'Espoir (PDE)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|947,58
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|947,58
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Te Avei'a]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|805,91
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|805,91
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Parti pour la Population (PPP)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|804,34
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|804,34
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Union Démocrate (UD)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|758,69
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|758,69
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Mouvement Libéral Populaire (MLP)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|727,21
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|727,21
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Archipel Demain (AD)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|594,99
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|594,99
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="left"|[[Génération Solidaire - WE Party (WE)]]
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|555,64
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|555,64
|-
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|'''''Sous-total II'''''
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|357 199,15
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|1 457 016,50
|valign="top" {{Partis OM}} align="right"|1 814 215,65
|-
|valign="top" align="right"|'''''Total I + II'''''
|valign="top" align="right"|31 951 128,15
|valign="top" align="right"|38 132 203,98
|valign="top" align="right"|70 083 332,13
|-
|}

Dernière version du 4 mai 2025 à 21:02