Fédération Républicaine (FR) : Différence entre versions
De France Politique
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date | ||
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1919'''<br>16-30/11 | ||
+ | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Composante du [[Bloc National Républicain (BNR)]] aux [http://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1919.htm élections législatives 1919]. | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1903'''<br>18/11 | |valign="top" align="right"|'''1903'''<br>18/11 |
Version du 29 février 2012 à 21:36
Période | 1902- | ||
Nom | Fédération Républicaine (FR) | ||
Positionnement | Gauche | ||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1919 16-30/11 |
Composante du Bloc National Républicain (BNR) aux élections législatives 1919. |
1903 18/11 |
Création de la Fédération Républicaine (FR). |
Président
Date | Président |
---|---|
1933-1940 | Pierre-Etienne Flandin |
1923-1933 | Antony Ratier |
1923 | Joseph Noulens |
1920-1923 | Charles Jonnart |
1901-1920 | Adolphe Carnot |
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |