|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique F1
| | Cf. [[Union des Contribuables de France (UCF)]] |
| | logo=
| |
| | date_n=
| |
| | nom= Union Tahitienne Démocratique (UTD) / Amuitahiraa Manahune no Tahiti
| |
| | dates= 1958-∅
| |
| | positionnement= Droite
| |
| | idéologie= unionisme français
| |
| | date_c= 1971
| |
| | coalition= [[Regroupement d'Action Polynésienne]]
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet=
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| | |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''1971'''<br>01/10
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats sénatoriales}}|Alfred Poroi ne se représente pas aux élections sénatoriales
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''1967'''<br>10/09
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|4 élus aux élections territoriales: Alfred Poroi, Franz Vanizette, Marcel Hart, Taratua Teriirere
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats territoriales}}|'''1962'''<br>14/10
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats territoriales}}|5 élus aux élections territoriales: Alfred Poroi, Franz Vanizette, Marcel Hart, Alexandre Le Gayic, Rose dit Rosa Raoulx - conseil de gouvernement [[Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes (RDPT)]] + UTD
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''1962'''<br>23/09
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats sénatoriales}}|élection d'Alfred Poroi aux élections sénatoriales face au sortant Gérald Coppenrath ([[Union Tahitienne - UNR (UT-UNR)|UT-UNR]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1962'''<br>07/07
| |
| |valign="top" align="left"|Rudy Bambridge et Gérald Coppenrath (sénateur) fondent l'[[Union Tahitienne - UNR (UT-UNR)]] dissidente
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''1959'''<br>26/04
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats sénatoriales}}|réélection de Gérald Coppenrath au Sénat
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats sénatoriales}}|'''1958'''<br>08/06
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats sénatoriales}}|Gérald Coppenrath élu conseiller de la République contre le sortant Jean Florisson ([[Rassemblement Démocratique des Populations Tahitiennes (RDPT)|RDPT]])
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1958'''<br>17/04
| |
| |valign="top" align="left"|Création de [[Union Tahitienne Démocratique (UTD)]] par Rudy Bambridge (président), Frantz Vanizette (secrétaire général) et Francis Sanforde (trésorier); fusionne:
| |
| * Union tahitienne: Rudy Bambridge, Gérald Coppenrath, Alfred Poroi, Elie dit Nedo Salmon, Georges Leboucher, Benjamin Lehartel, Raymond Hopuare, Marcel Tixier, Calixte Jouette
| |
| * Rassemblement du peuple océanien: Jean Millaud
| |
| * Indépendant: Frantz Vanizette
| |
| * Indépendant d'action sociale: Edwin Atger
| |
| * Cultivateurs des Tuamotu-Gambier: André Porlier
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] | | [[Catégorie:Partis politiques Ve République]] |
| [[Catégorie:Partis politiques Polynésie française]]
| |