Aller au contenu

« Union Démocratique Bretonne (UDB) » et « Catégorie:Mouvements gaullistes » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « les-verts.htm » par « europe-ecologie-les-verts.htm »
 
m 1 version importée
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique F1
Annuaire des partis politiques et mouvements gaullistes.
| logo= <span class="plainlinks">[https://www.france-politique.fr/wiki/Union_Démocratique_Bretonne_(UDB) https://www.france-politique.fr/logos/udb.png]</span>
| dates= 1964-...
| date_n=
| nom= Union Démocratique Bretonne / Unvaniezh Demokratel Breizh (UDB)
| traduction=
| positionnement= Gauche
| idéologie= autonomisme breton
| date_c= 1994
| coalition= [[Régions et Peuples Solidaires (RPS)]]
| date_i=
| internationale=
| date_e=
| européenne=
| date_pe=
| PE=
| internet= <anchor url="http://www.udb-bzh.net/" target='_blank'>http://www.udb-bzh.net</anchor>
|}}
 
 
==Chronologie==
 
{| {{Tableau chronologie grand}}
|+
|-
!scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''2012'''<br>10-17/06
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-2012.htm Élections législatives de 2012], un élu apparenté sous l'étiquette [https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-europe-ecologie-les-verts.htm EELV] avec le soutien du [https://www.france-politique.fr/parti-socialiste.htm PS]: Paul Molac ([[Élections Morbihan (56)|Circo5604]]).
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14-21/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-regionales-2010.htm Élections régionales de 2010] en [https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm Bretagne], obtient quatre élus sur la liste [https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-europe-ecologie-les-verts.htm EELV] autonome:
* Côte d'Armor: Mona Bras
* Finistère: Naig Le Gars
* Ille-et-Vilaine: Herri Gourmelen
* Morbihan: Christian Guyonvarc'h
|-
|valign="top" align="right"|'''2007'''<br>19/12
|valign="top" align="left"|Ralliement de [[Frankiz Breizh (FB)]]
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2004'''<br>21-28/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm élections régionales], obtient trois élus sur listes des [https://www.france-politique.fr/europe-ecologie-les-verts.htm Verts] au premier tour puis d'union de la gauche au second :
* Côte d'Armor : Mona Bras
* Finistère : Naig Le Gars
* Morbihan : Christian Guyonvarc'h
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''1998'''<br>15/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm élections régionales] : aucun élu
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''1992'''<br>22/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm élections régionales] : participe à la coalition [[Peuple Breton - Peuple d'Europe (PB-PE)]]; aucun élu
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''1986'''<br>16/03
|valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-bretagne.htm élections régionales] : aucun élu
|-
|valign="top" align="right"|'''1984'''<br>?/?
|valign="top" align="left"|Congrès; dissidence des futurs fondateurs de [[Frankiz Breizh (FB)]]
|-
|valign="top" align="right"|'''1964'''<br>04/01
|valign="top" align="left"|Création de l'[[Union Démocratique Bretonne (UDB)]] par l'aile gauche du [[Mouvement pour l'Organisation de la Bretagne (MOB)]]
|}
 
 
{{WikiPolitique}}




[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques Ve République]]
[[Catégorie:Partis politiques Bretagne]]
[[Catégorie:Mouvements régionalistes]]

Dernière version du 4 mai 2025 à 21:01

Annuaire des partis politiques et mouvements gaullistes.