Aller au contenu

« Parti Républicain de la Liberté (PRL) » et « Union Patriotique Républicaine (UPR) » : différence entre les pages

De France Politique
(Différence entre les pages)
m 1 version importée
 
fr>Ldeboissieu
m Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr »
 
Ligne 1 : Ligne 1 :
{{Parti politique F1
{{Parti politique F1
| logo=  
| logo=  
| dates= 1945-1951
| dates= 1945
| date_n=  
| date_n=  
| nom= Parti Républicain de la Liberté (PRL)
| nom= Union Patriotique Républicaine (UPR)
| traduction=  
| traduction=  
| positionnement= Droite
| positionnement= Droite
| idéologie= <anchor url="http://www.wikipolitique.fr/Libéralisme" target='_blank'>Libéralisme</anchor>
| idéologie=  
| date_c=  
| date_c=  
| coalition=  
| coalition=  
Ligne 29 : Ligne 29 :
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
!scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''1951'''<br>17/06
|valign="top" align="right"|'''1945'''<br>22/12
|valign="top" align="left"|Intègre le [https://www.france-politique.fr/centre-national-des-independants-et-paysans.htm CNIP] après les [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1951.htm élections législatives de 1951].
|valign="top" align="left"|Participe à la création du [[Parti Républicain de la Liberté (PRL)]].
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''1947'''<br>08/05
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1945'''<br>21/10
|valign="top" align="left"|Exclusion d'André Mutter.
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Les élus à la [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1945.htm première Assemblée nationale constituante] siègent au sein du [[Groupe d'Unité Républicaine (UR)]].
|-
|valign="top" align="right"|'''1947'''<br>28-29/03
|valign="top" align="left"|Congrès extraordinaire.
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1946'''<br>10/11
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-novembre-1946.htm Élections législatives de 1946]: 907 444 voix et 34 sièges.
|-
|valign="top" align="right"|'''1946'''<br>13-14/09
|valign="top" align="left"|Deuxième congrès.
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1946'''<br>02/06
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1946.htm Élections de la seconde Assemblée nationale constituante]: 1 299 537 voix et 32 sièges.
|-
|valign="top" align="right"|'''1946'''<br>27-28/04
|valign="top" align="left"|Premier congrès.
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''1946'''<br>16/03
|valign="top" align="right"|'''1945'''<br>31/07
|valign="top" align="left"|Revendique dans un communiqué l'adhésion de tous les parlementaires de l'[[Alliance Démocratique (AD)]] à l'exception d'Émile Gellié.
|valign="top" align="left"|Regroupé au sein de l'[[Entente Républicaine pour la Liberté et le Progrès Social (ER)]].
|-
|-
|valign="top" align="right"|'''1946'''<br>19/02
|valign="top" align="right"|'''1945'''<br>??/07
|valign="top" align="left"|Le comité directeur de l'[[Alliance Démocratique (AD)]] rejette son intégration au sein du [[Parti Républicain de la Liberté (PRL)|PRL]].
|valign="top" align="left"|Création de l'[[Union Patriotique Républicaine (UPR)]]<ref>Date de création donnée par Gilles Richard et Jacqueline Sainclivier (dir.), ''La recomposition des droites en France à la Libération 1944-1948'', Presses universitaires de Renne, 2004.</ref>:
|-
* [[Comités de Regroupement Républicain (CRR)]]: Charles Vallin, Edmond Barrachin
|valign="top" align="right"|'''1946'''<br>25/01
* [[Ceux de la Libération Victorieuse (CDLLV)]]: René Ruhlmann
|valign="top" align="left"|Le bureau de la [[Fédération Républicaine (FR)]] rejette son intégration au sein du [[Parti Républicain de la Liberté (PRL)|PRL]].
|-
|valign="top" align="right"|'''1945'''<br>22/12
|valign="top" align="left"|Création du [[Parti Républicain de la Liberté (PRL)]] par des membres du [[Groupe d'Unité Républicaine (UR)]]:
* Joseph Laniel ([[Alliance Démocratique (AD)|AD]])
* André Mutter (ex-[[Parti Social Français (PSF)|PSF]], [[Parti de Rénovation Républicaine (PRR)|PRR]])
* Jules Ramarony ([[Alliance Démocratique (AD)|AD]])
* Édouard-Frédéric Dupont ([[Fédération Républicaine (FR)|FR]])
|-
|valign="top" align="right"|'''1945'''<br>08/12
|valign="top" align="left"|Revendique dans un communiqué l'adhésion de tous les parlementaires de la [[Fédération Républicaine (FR)]] à l'exception de Louis Marin et Joseph Bastide.
|-
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1945'''<br>21/10
|valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1945.htm Élections de la première Assemblée nationale constituante]: création du [[Groupe d'Unité Républicaine (UR)]] à partir de l'[[Entente Républicaine pour la Liberté et le Progrès Social (ER)]].
|}
|}




==Président du comité directeur==
<references/>
* André Mutter
* Jules Ramarony
* Michel Clemenceau
 




{{WikiPolitique}}
{{WikiPolitique}}




[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques]]
[[Catégorie:Partis politiques IVe République]]
[[Catégorie:Partis politiques IVe République]]
[[Catégorie:Mouvements libéraux]]

Version du 3 mars 2019 à 18:52

Période 1945
Nom Union Patriotique Républicaine (UPR)
Positionnement Droite
Idéologie
Coalition électorale
Affiliation internationale
Affiliation européenne
Parlement européen
Site Internet


Chronologie

Date Évènement
1945
22/12
Participe à la création du Parti Républicain de la Liberté (PRL).
1945
21/10
Les élus à la première Assemblée nationale constituante siègent au sein du Groupe d'Unité Républicaine (UR).
1945
31/07
Regroupé au sein de l'Entente Républicaine pour la Liberté et le Progrès Social (ER).
1945
??/07
Création de l'Union Patriotique Républicaine (UPR)[1]:


  1. Date de création donnée par Gilles Richard et Jacqueline Sainclivier (dir.), La recomposition des droites en France à la Libération 1944-1948, Presses universitaires de Renne, 2004.


Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr