(Différence entre les pages)
|
|
| Ligne 1 : |
Ligne 1 : |
| {{Parti politique F1
| | Cf. [[Parti Républicain Démocratique et Social (PRDS)]] |
| | logo=
| |
| | dates= 1945
| |
| | date_n=
| |
| | nom= Parti de Rénovation Républicaine (PRR)
| |
| | traduction=
| |
| | positionnement= Droite
| |
| | idéologie=
| |
| | date_c=
| |
| | coalition=
| |
| | date_i=
| |
| | internationale=
| |
| | date_e=
| |
| | européenne=
| |
| | date_pe=
| |
| | PE=
| |
| | internet=
| |
| |}}
| |
| | |
| | |
| | |
| ==Chronologie==
| |
| | |
| | |
| {| {{Tableau chronologie grand}}
| |
| |+
| |
| |-
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}} {{Cellule date}}|Date
| |
| !scope=col {{Chronologie parti}}|Évènement
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1945'''<br>22/12
| |
| |valign="top" align="left"|Participe à la création du [[Parti Républicain de la Liberté (PRL)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1945'''<br>21/10
| |
| |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Les élus à la [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1945.htm première Assemblée nationale constituante] siègent au sein du [[Groupe d'Unité Républicaine (UR)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1945'''<br>31/07
| |
| |valign="top" align="left"|Regroupé au sein de l'[[Entente Républicaine pour la Liberté et le Progrès Social (ER)]].
| |
| |-
| |
| |valign="top" align="right"|'''1945'''<br>16/04
| |
| |valign="top" align="left"|Création du [[Parti de Rénovation Républicaine (PRR)]] par une partie de [[Ceux de la Libération Victorieuse (CDLLV)]]: André Mutter (ex-[[Parti Social Français (PSF)|PSF]]).
| |
| |}
| |
| | |
| | |
| {{WikiPolitique}}
| |
|
| |
|
|
| |
|
| [[Catégorie:Partis politiques]] | | [[Catégorie:Partis politiques]] |
| [[Catégorie:Partis politiques IVe République]] | | [[Catégorie:Partis politiques IIIe République]] |
| | [[Catégorie:Mouvements libéraux]] |
Version du 26 janvier 2012 à 19:52