Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA) : Différence entre versions
De France Politique
m (Remplacement du texte — « http://www.france-politique.fr » par « https://www.france-politique.fr ») |
|||
(6 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1936'''<br>26/04<br>-03/05 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1936'''<br>26/04<br>-03/05 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[ | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1936.htm Élections législatives de 1936]: 9 députés |
* Bas-Rhin: | * Bas-Rhin: | ||
** Thomas Seltz ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]]) | ** Thomas Seltz ([[Groupe des Indépendants d'Action Populaire|IAP]]) | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1932'''<br>01-08/05 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1932'''<br>01-08/05 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[ | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1932.htm Élections législatives de 1932]: 9 députés |
* Bas-Rhin: | * Bas-Rhin: | ||
** Thomas Seltz ([[Groupe Démocrate Populaire (DP)|DP]]) | ** Thomas Seltz ([[Groupe Démocrate Populaire (DP)|DP]]) | ||
Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||
* 9 [[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)]] | * 9 [[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)]] | ||
* 4 [[Unabhängige Landespartei für Elsass-Lothringen (ULP)]] | * 4 [[Unabhängige Landespartei für Elsass-Lothringen (ULP)]] | ||
− | * 2 [[ Fortschrittspartei ( | + | * 2 [[Elsass-Lothringische Fortschrittspartei (ELFP)]] |
* 2 [[Kommunistische Partei - Opposition (KP-O)]] | * 2 [[Kommunistische Partei - Opposition (KP-O)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |valign="top" align="right"|'''1929'''<br>05-12/05 | ||
+ | |valign="top" align="left"|Élections municipales à Strasbourg. Au second tour, la fédération de la [[Section Française de l'Internationale Communiste (SFIC)|SFIC]] s'allie avec l'alliance autonomiste [[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRNA]]-[[Unabhängige Landespartei für Elsass-Lothringen (ULP)|ULP]]-[[Elsass-Lothringische Fortschrittspartei (ELFP)|ELFP]]. Charles Hueber ([[Section Française de l'Internationale Communiste (SFIC)|SFIC]]) est élu maire de Strasbourg. Ses adjoints sont issus de l'[[Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA)|UPRNA]] (Michel Walter, premier adjoint) et de l'[[Unabhängige Landespartei für Elsass-Lothringen (ULP)|ULP]] (Charles-Philippe Heil, deuxième adjoint). | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1929'''<br>13/01 | |valign="top" align="right"|'''1929'''<br>13/01 | ||
Ligne 86 : | Ligne 89 : | ||
* Sébastien Gégauff (sénateur du Haut-Rhin) | * Sébastien Gégauff (sénateur du Haut-Rhin) | ||
* Jean de Leusse (sénateur du Bas-Rhin) | * Jean de Leusse (sénateur du Bas-Rhin) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''1928'''<br>23/07 | |valign="top" align="right"|'''1928'''<br>23/07 | ||
Ligne 104 : | Ligne 100 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1928'''<br>22-29/04 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1928'''<br>22-29/04 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[ | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1928.htm Élections législatives de 1928]: 9 députés |
* Bas-Rhin: | * Bas-Rhin: | ||
** Thomas Seltz ([[Groupe des Démocrates Populaires (DP)|DP]]) | ** Thomas Seltz ([[Groupe des Démocrates Populaires (DP)|DP]]) | ||
Ligne 127 : | Ligne 123 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}} |'''1924'''<br>11/05 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}} |'''1924'''<br>11/05 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}} |[ | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}} |[https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1924.htm Élections législatives de 1924]: 8 députés |
* Bas-Rhin: | * Bas-Rhin: | ||
** chanoine Eugène Muller ([[Groupe de l'Union Républicaine Démocratique (URD)|URD]]) | ** chanoine Eugène Muller ([[Groupe de l'Union Républicaine Démocratique (URD)|URD]]) | ||
Ligne 146 : | Ligne 142 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1919'''<br>16-30/11 | |valign="top" align="right" {{Résultats législatives}}|'''1919'''<br>16-30/11 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Composante du [[Bloc National Républicain (BNR)]] aux [ | + | |valign="top" align="left" {{Résultats législatives}}|Composante du [[Bloc National Républicain (BNR)]] aux [https://www.france-politique.fr/elections-legislatives-1919.htm élections législatives 1919]: 9 députés |
* Bas-Rhin: | * Bas-Rhin: | ||
** comte Jean de Leusse ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]]) | ** comte Jean de Leusse ([[Groupe de l'Entente Républicaine Démocratique (ERD)|ERD]]) |
Version actuelle en date du 3 mars 2019 à 18:51
Période | 1919-∅ | ||
Nom | 1921 1919 |
Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA) Union Populaire Républicaine d'Alsace (UPRA) | |
Positionnement | |||
Idéologie | |||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
1936 26/04 -03/05 |
Élections législatives de 1936: 9 députés |
1932 01-08/05 |
Élections législatives de 1932: 9 députés |
1931 24/12 |
Joseph Rossé amnistié. |
1931 18-25/10 |
Élections cantonales: Michel Walter élu président du conseil général du Bas-Rhin. Majorité volksfront de 17 sièges sur 33:
|
1929 05-12/05 |
Élections municipales à Strasbourg. Au second tour, la fédération de la SFIC s'allie avec l'alliance autonomiste UPRNA-ULP-ELFP. Charles Hueber (SFIC) est élu maire de Strasbourg. Ses adjoints sont issus de l'UPRNA (Michel Walter, premier adjoint) et de l'ULP (Charles-Philippe Heil, deuxième adjoint). |
1929 13/01 |
Élections législatives partielles: |
1928 25/11 |
Nouveau président: Eugène Muller. |
1928 08/11 |
Les députés Eugène Ricklin (autonomiste indépendant) et Joseph Rossé (UPRN dissidents) sont déchus de leur mandat de député (procès pour complot contre la sécurité de l'État et atteinte à l'unité nationales). |
1928 03/11 |
Le courant anti-autonomiste fonde l'Action Populaire Nationale d'Alsace (APNA) dissidente:
|
1928 23/07 |
Eugène Ricklin est gracié par le président de la République. |
1928 14/07 |
Joseph Rossé est gracié par le président de la République. |
1928 01-04/05 |
Procès à Colmar. Joseph Rossé, Eugène Ricklin et l'abbé Joseph Fashauer sont condamnés à une année d'emprisonnement. |
1928 22-29/04 |
Élections législatives de 1928: 9 députés |
1928 16/03 |
Arrestation d'Eugène Ricklin (apparenté à l'aile autonomiste de l'UPRNA). |
1927 30/12 |
Arrestations de dirigeants de l'ULP et de l'aile autonomiste de UPRNA: abbé Joseph Fashauer. |
1926 14/06 |
Le comité directeur de l'UPRNA souligne que ses membres qui ont signé[1] le 5 juin 1926 le manifeste autonomiste du Heimatbund "portent seuls la responsabilité de leur attitude". |
1924 11/05 |
Élections législatives de 1924: 8 députés |
1922 23/11 |
Nouveau président: Thomas Seltz. |
1921 11/12 |
Devient l'Union Populaire Républicaine Nationale d'Alsace (UPRNA). |
1919 16-30/11 |
Composante du Bloc National Républicain (BNR) aux élections législatives 1919: 9 députés |
1919 19/02 |
Création de l'Union Populaire Républicaine d'Alsace (UPRA): Joseph Pfleger (président). Le parti revendique pour l'Alsace un "particularisme culturel" (bilinguisme à l'école et dans les administrations, maintien du Concordat et du statut scolaire local) et pour la France une décentralisation (avec conseils régionaux élus). |
1919 13/02 |
Comité provisoire pour la création en Alsace-Moselle d'une Union Populaire Républicaine (UPR). |
- ↑ Eugène Ricklin, abbé Joseph Zemb, Jean Keppi, Joseph Rossé, abbé Joseph Fashauer.
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |