Corsica Libera (CL) : Différence entre versions
De France Politique
(4 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|- | |- | ||
|valign="top" align="right"|'''2012'''<br>05/09 | |valign="top" align="right"|'''2012'''<br>05/09 | ||
− | |valign="top" align="left"|Départ de [[Rinnovu Naziunale (RINNOVU)]]: Paul-Félix Benedetti. | + | |valign="top" align="left"|Départ de [[U Rinnovu Naziunale (RINNOVU)]]: Paul-Félix Benedetti. |
|- | |- | ||
|valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14-21/03 | |valign="top" align="right" {{Résultats régionales}}|'''2010'''<br>14-21/03 | ||
− | |valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[ | + | |valign="top" align="left" {{Résultats régionales}}|[https://www.france-politique.fr/elections-corse.htm Élections territoriales de 2010]: obtient 9,85% des suffrages exprimés au second tour et quatre élus: |
* Jean-Guy Talamoni | * Jean-Guy Talamoni | ||
* Josepha Giacometti | * Josepha Giacometti | ||
− | * Véronique Sciaretti puis Jean-Marie Poli | + | * Véronique Sciaretti puis Jean-Marie Poli (président de l'association Sulidarità) |
* Paul-Félix Benedetti | * Paul-Félix Benedetti | ||
|- | |- | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
|valign="top" align="left"|Création de [[Corsica Libera (CL)]]; fusionne: | |valign="top" align="left"|Création de [[Corsica Libera (CL)]]; fusionne: | ||
* [[Corsica Nazione Indipendente (CNI)]]: Jean-Guy Talamoni | * [[Corsica Nazione Indipendente (CNI)]]: Jean-Guy Talamoni | ||
− | * [[Rinnovu Naziunale (RINNOVU)]]: Paul-Félix Benedetti | + | * [[U Rinnovu Naziunale (RINNOVU)]]: Paul-Félix Benedetti |
* [[Accolta Naziunale Corsa (ANC)]] - [[Partitu Sucialistu per l'Indipendenza (PSI)]]: Pierre Poggioli, Jean-Noël Paoli | * [[Accolta Naziunale Corsa (ANC)]] - [[Partitu Sucialistu per l'Indipendenza (PSI)]]: Pierre Poggioli, Jean-Noël Paoli | ||
* [[Strada Dritta (SD)]]: Paul Quastana | * [[Strada Dritta (SD)]]: Paul Quastana |
Version actuelle en date du 21 mars 2022 à 17:14
Période | 2009-... | ||
Nom | Corsica Libera (CL) | ||
Traduction | Corse libre | ||
Positionnement | Extrême gauche | ||
Idéologie | Indépendantisme corse | ||
Coalition électorale | |||
Affiliation internationale | |||
Affiliation européenne | |||
Parlement européen | |||
Site Internet | http://www.corsicalibera.org |
Chronologie
Date | Évènement |
---|---|
2012 05/09 |
Départ de U Rinnovu Naziunale (RINNOVU): Paul-Félix Benedetti. |
2010 14-21/03 |
Élections territoriales de 2010: obtient 9,85% des suffrages exprimés au second tour et quatre élus:
|
2009 01/02 |
Création de Corsica Libera (CL); fusionne:
|
Tous droits réservés Laurent de Boissieu pour France-politique.fr |